Annonce







1/7
- Prix
- 199 000 € +38%
- Prix / m²
- 2 621 € +42%
- Surface
- 76 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Montpellier - Alco 34080
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 03/06/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 621 € +42%
€/m² de l'annonce
1 852 €
médiane €/m² · 41 biens similaires ±10 %
2 311 €
médiane €/m² · 196 ventes < 600 m
1 841 – 2 789
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +41.5% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 163 430 € | 73 m² ≈ | 3 | 2 239 | 261 m | All De Paris |
| 2025-11-13 | 150 000 € | 81 m² ≈ | 5 | 1 852 | 560 m | Rue D'Alco |
| 2025-11-05 | 160 000 € | 82 m² ≈ | 3 | 1 951 | 132 m | Rue Des Tonnelles |
| 2025-10-22 | 144 400 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 805 | 548 m | Av De Monsieur Teste |
| 2025-10-01 | 252 875 € | 75 m² ≈ | 3 | 3 372 | 215 m | Rue De La Piscine |
| 2025-09-12 | 159 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 2 038 | 510 m | Av Paul Bringuier |
| 2025-09-11 | 156 790 € | 74 m² ≈ | 4 | 2 119 | 229 m | Av De Lodeve |
| 2025-09-09 | 106 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 1 493 | 179 m | Rue Des Escarceliers |
| 2025-09-09 | 118 750 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 484 | 479 m | All De L'Oasis |
| 2025-09-04 | 177 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 2 299 | 548 m | Av De Monsieur Teste |
| 2025-08-20 | 255 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 3 228 | 348 m | All Pierre Carabasse |
| 2025-08-05 | 140 600 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 758 | 487 m | Rue Charles Borromee |
| 2025-05-27 | 207 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 588 | 102 m | Rue Des Escarceliers |
| 2025-04-29 | 170 600 € | 74 m² ≈ | 4 | 2 305 | 154 m | Av De Lodeve |
Territoire — IRIS Les Tonnelles (341720701)
2 357
habitants (IRIS)
17 960 €
revenu médian / an
33 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 15% | |
| 15-29 | 21% | |
| 30-44 | 19% | |
| 45-59 | 18% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 12% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 6% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 12% | |
| Retraités | 23% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 26% |
| Revenu Q1 / Q3 | 12 350 € / 26 200 € |
| Indice de Gini | 0.31 |
Commerces & services — < 1000 m
13
🛒 Commerces alim.
supérette 7, boulangerie 5, supermarché 1
supérette 7, boulangerie 5, supermarché 1
18
🍽️ Restauration
fast-food 9, restaurant 7, café 1
fast-food 9, restaurant 7, café 1
5
💊 Santé
pharmacie 4, médecin 1
pharmacie 4, médecin 1
18
🏦 Services
coiffeur 8, banque 3, station-service 3
coiffeur 8, banque 3, station-service 3
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1