Annonce












1/12
- Prix
- 185 000 € +11%
- Prix / m²
- 2 342 € +9%
- Surface
- 79 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Montpellier - Lemasson 34000
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 12/06/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 342 € +9%
€/m² de l'annonce
2 144 €
médiane €/m² · 56 biens similaires ±10 %
2 543 €
médiane €/m² · 261 ventes < 600 m
2 116 – 3 242
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +9.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 145 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 1 986 | 447 m | Rue Pierre De Vernols |
| 2025-12-23 | 165 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 964 | 381 m | All Du Queyras |
| 2025-12-15 | 172 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 293 | 525 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-12-11 | 144 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 714 | 381 m | All De La Vanoise |
| 2025-11-27 | 135 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 776 | 326 m | Rue Saint Jacques |
| 2025-11-25 | 135 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 627 | 524 m | Rue Jean Raimond De Comminges |
| 2025-11-03 | 179 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 131 | 381 m | All De La Vanoise |
| 2025-10-22 | 173 240 € | 85 m² ≈ | 5 | 2 038 | 447 m | Rue Guillaume D'Autignac |
| 2025-10-21 | 179 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 163 | 259 m | Av De Maurin |
| 2025-10-09 | 187 000 € | 79 m² ≈ | 5 | 2 367 | 203 m | Rue Monge |
| 2025-09-29 | 176 300 € | 76 m² ≈ | 4 | 2 320 | 540 m | Rue Emile Chartier Dit Alain |
| 2025-09-05 | 136 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 1 863 | 447 m | Rue Guillaume D'Autignac |
| 2025-08-27 | 206 050 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 424 | 319 m | Av De Maurin |
| 2025-08-14 | 157 500 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 994 | 259 m | Av De Maurin |
Territoire — IRIS Mas Drevon-Maurin (341721203)
5 792
habitants (IRIS)
19 100 €
revenu médian / an
27 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 18% | |
| 15-29 | 18% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 18% | |
| 60-74 | 16% | |
| 75+ | 11% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 13% | |
| Employés | 17% | |
| Ouvriers | 9% | |
| Retraités | 29% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 19% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 500 € / 25 800 € |
| Indice de Gini | 0.25 |
Commerces & services — < 1000 m
25
🛒 Commerces alim.
supérette 7, boulangerie 7, boucherie 5
supérette 7, boulangerie 7, boucherie 5
24
🍽️ Restauration
fast-food 13, restaurant 9, café 1
fast-food 13, restaurant 9, café 1
11
💊 Santé
pharmacie 9, opticien 2
pharmacie 9, opticien 2
26
🏦 Services
coiffeur 12, banque 8, laverie 4
coiffeur 12, banque 8, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture