Annonce
1/8
- Prix
- 35 000 € -23%
- Prix / m²
- 449 € -24%
- Surface
- 78 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- —
- Ville / CP
- Nîmes - Poètes 30900
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 17/06/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
449 € -24%
€/m² de l'annonce
588 €
médiane €/m² · 106 biens similaires ±10 %
667 €
médiane €/m² · 225 ventes < 600 m
476 – 1 308
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -23.7% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 106 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 1 493 | 230 m | Rue Matisse |
| 2025-12-23 | 106 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 1 493 | 230 m | Rue Matisse |
| 2025-12-23 | 106 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 1 493 | 230 m | Rue Matisse |
| 2025-12-18 | 31 500 € | 80 m² ≈ | 4 | 394 | 230 m | Rue Matisse |
| 2025-12-18 | 58 380 € | 79 m² ≈ | 4 | 739 | 334 m | All Raoul Stephan |
| 2025-12-17 | 40 000 € | 72 m² ≈ | 3 | 556 | 242 m | Av Des Poetes |
| 2025-12-10 | 39 500 € | 78 m² ≈ | 4 | 506 | 230 m | Pl Gauguin |
| 2025-11-24 | 56 950 € | 77 m² ≈ | 4 | 740 | 249 m | Pl Goethe |
| 2025-10-17 | 80 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 1 039 | 123 m | Gal Richard Wagner |
| 2025-10-17 | 80 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 000 | 123 m | Gal Richard Wagner |
| 2025-09-29 | 40 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 500 | 351 m | Pl Leonard De Vinci |
| 2025-09-17 | 41 800 € | 71 m² ≈ | 4 | 589 | 230 m | Rue Matisse |
| 2025-09-16 | 45 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 562 | 366 m | Av Des Poetes |
| 2025-09-10 | 38 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 535 | 230 m | Rue Matisse |
Territoire — IRIS Galerie Wagner (301890902)
2 417
habitants (IRIS)
11 670 €
revenu médian / an
73 %
taux de pauvreté
6 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 27% | |
| 15-29 | 25% | |
| 30-44 | 17% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 10% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 4% | |
| Prof. interm. | 5% | |
| Employés | 12% | |
| Ouvriers | 12% | |
| Retraités | 16% | |
| Artisans | 1% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 50% |
| Revenu Q1 / Q3 | 9 160 € / 14 310 € |
| Indice de Gini | 0.23 |
Commerces & services — < 1000 m
9
🛒 Commerces alim.
boucherie 3, supermarché 2, supérette 2
boucherie 3, supermarché 2, supérette 2
13
🍽️ Restauration
restaurant 8, bar 3, fast-food 1
restaurant 8, bar 3, fast-food 1
8
💊 Santé
pharmacie 5, opticien 3
pharmacie 5, opticien 3
10
🏦 Services
coiffeur 6, banque 3, laverie 1
coiffeur 6, banque 3, laverie 1
0
🎓 Éduc. & culture