Annonce












1/12
- Prix
- 199 000 € -7%
- Prix / m²
- 2 764 € -12%
- Surface
- 72 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 1
- Ville / CP
- La Chamberte 34070
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 05/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 764 € -12%
€/m² de l'annonce
3 147 €
médiane €/m² · 10 biens similaires ±10 %
3 249 €
médiane €/m² · 57 ventes < 600 m
2 758 – 3 610
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -12.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 233 000 € | 68 m² ≈ | 3 | 3 426 | 323 m | Rue Michel Crepeau |
| 2025-12-15 | 176 520 € | 69 m² ≈ | 3 | 2 558 | 501 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-11-26 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 025 | 501 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-10-14 | 186 100 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 356 | 495 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-09-01 | 289 100 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 960 | 526 m | Rue Marc Rigal |
| 2025-07-01 | 238 650 € | 67 m² ≈ | 3 | 3 562 | 323 m | Rue Michel Crepeau |
| 2024-12-02 | 195 000 € | 68 m² ≈ | 3 | 2 868 | 471 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2024-10-16 | 250 000 € | 71 m² ≈ | 2 | 3 521 | 526 m | Rue Marc Rigal |
| 2024-08-27 | 231 000 € | 67 m² ≈ | 3 | 3 448 | 323 m | Rue Michel Crepeau |
| 2024-08-20 | 173 400 € | 66 m² ≈ | 3 | 2 627 | 453 m | Rue De La Croix De Figuerolles |
| 2025-12-23 | 100 000 € | 41 m² | 2 | 2 439 | 471 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-12-03 | 122 500 € | 38 m² | 2 | 3 224 | 531 m | Rue Andre Marie Ampere |
| 2025-11-27 | 117 000 € | 34 m² | 2 | 3 441 | 471 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-10-24 | 205 500 € | 58 m² | 3 | 3 543 | 531 m | Rue Andre Marie Ampere |
Territoire — IRIS Notre-Dame de la Paix (341721002)
2 397
habitants (IRIS)
23 800 €
revenu médian / an
17 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 18% | |
| 15-29 | 16% | |
| 30-44 | 16% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 22% | |
| 75+ | 13% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 17% | |
| Employés | 11% | |
| Ouvriers | 7% | |
| Retraités | 33% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 16% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 670 € / 32 260 € |
| Indice de Gini | 0.32 |
Commerces & services — < 1000 m
14
🛒 Commerces alim.
supérette 5, boulangerie 4, boucherie 3
supérette 5, boulangerie 4, boucherie 3
6
🍽️ Restauration
fast-food 5, restaurant 1
fast-food 5, restaurant 1
6
💊 Santé
pharmacie 5, opticien 1
pharmacie 5, opticien 1
9
🏦 Services
banque 3, station-service 2, coiffeur 2
banque 3, station-service 2, coiffeur 2
0
🎓 Éduc. & culture