Annonce
🏠
- Prix
- 150 000 € -16%
- Prix / m²
- 1 923 € -14%
- Surface
- 78 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 5
- Ville / CP
- La Martelle 34070
- DPE
- —
- Vendeur
- particulier
- Publié en ligne
- 20/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 923 € -14%
€/m² de l'annonce
2 240 €
médiane €/m² · 4 biens similaires ±10 %
2 977 €
médiane €/m² · 49 ventes < 600 m
2 532 – 3 454
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -14.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 025 | 431 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-10-14 | 186 100 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 356 | 418 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-07-30 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 418 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-04-15 | 259 900 € | 80 m² ≈ | 4 | 3 249 | 321 m | Rue Madeleine De Scudery |
| 2025-12-23 | 100 000 € | 41 m² | 2 | 2 439 | 432 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-12-19 | 233 000 € | 68 m² | 3 | 3 426 | 199 m | Rue Michel Crepeau |
| 2025-12-19 | 188 200 € | 63 m² | 3 | 2 987 | 584 m | Bd Paul Valery |
| 2025-12-15 | 176 520 € | 69 m² | 3 | 2 558 | 431 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-12-12 | 160 900 € | 69 m² | 3 | 2 332 | 584 m | Bd Paul Valery |
| 2025-11-27 | 117 000 € | 34 m² | 2 | 3 441 | 432 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-09-29 | 205 400 € | 59 m² | 3 | 3 481 | 443 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-09-25 | 187 570 € | 63 m² | 3 | 2 977 | 584 m | Bd Paul Valery |
| 2025-09-01 | 62 000 € | 59 m² | 2 | 1 051 | 509 m | Rue Sieyes |
| 2025-08-26 | 152 100 € | 49 m² | 2 | 3 104 | 282 m | Pla De La Tourguille |
Territoire — IRIS Bouisses (341720902)
5 371
habitants (IRIS)
21 720 €
revenu médian / an
20 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 22% | |
| 15-29 | 18% | |
| 30-44 | 22% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 9% | |
| Prof. interm. | 17% | |
| Employés | 17% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 21% | |
| Artisans | 6% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 20% |
| Revenu Q1 / Q3 | 15 120 € / 29 470 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
14
🛒 Commerces alim.
supérette 5, boulangerie 4, boucherie 3
supérette 5, boulangerie 4, boucherie 3
6
🍽️ Restauration
fast-food 5, restaurant 1
fast-food 5, restaurant 1
6
💊 Santé
pharmacie 5, opticien 1
pharmacie 5, opticien 1
9
🏦 Services
banque 3, station-service 2, coiffeur 2
banque 3, station-service 2, coiffeur 2
0
🎓 Éduc. & culture