Annonce












1/12
- Prix
- 213 000 € -47%
- Prix / m²
- 2 029 € -48%
- Surface
- 105 m²
- Pièces
- 5
- Étage
- —
- Ville / CP
- Gares 34000
- DPE
- F
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 27/05/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 029 € -48%
€/m² de l'annonce
3 928 €
médiane €/m² · 18 biens similaires ±10 %
4 030 €
médiane €/m² · 451 ventes < 600 m
3 447 – 4 600
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -48.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 433 305 € | 110 m² ≈ | 5 | 3 939 | 416 m | Esp De L'Europe |
| 2025-11-18 | 579 450 € | 110 m² ≈ | 4 | 5 268 | 552 m | Rue Charles Perrault |
| 2025-09-08 | 370 000 € | 109 m² ≈ | 4 | 3 394 | 571 m | Rue Cite Benoit |
| 2025-08-25 | 340 000 € | 114 m² ≈ | 5 | 2 982 | 267 m | Av Du Pont Juvenal |
| 2025-08-21 | 400 000 € | 98 m² ≈ | 5 | 4 082 | 247 m | All Du Nouveau Monde |
| 2025-08-18 | 402 475 € | 95 m² ≈ | 4 | 4 237 | 331 m | Rue Du Moulin Des Sept Cans |
| 2025-07-18 | 502 000 € | 106 m² ≈ | 4 | 4 736 | 349 m | Rue Francois Perier |
| 2025-04-14 | 380 000 € | 97 m² ≈ | 5 | 3 918 | 247 m | Av Des Etats Du Languedoc |
| 2025-03-31 | 266 000 € | 97 m² ≈ | 4 | 2 742 | 34 m | Rue Vaissiere |
| 2025-03-29 | 385 000 € | 105 m² ≈ | 4 | 3 667 | 200 m | Rue De L'Epire |
| 2024-12-23 | 435 600 € | 99 m² ≈ | 4 | 4 400 | 545 m | Av Du Pont Juvenal |
| 2024-11-27 | 257 863 € | 98 m² ≈ | 4 | 2 631 | 114 m | Quai Laurens |
| 2024-10-24 | 435 000 € | 96 m² ≈ | 4 | 4 531 | 252 m | Av Du Pont Juvenal |
| 2024-10-14 | 239 000 € | 110 m² ≈ | 6 | 2 173 | 302 m | Che De Moulares |
Territoire — IRIS Méditerrannée (341722002)
3 082
habitants (IRIS)
22 960 €
revenu médian / an
20 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 10% | |
| 15-29 | 29% | |
| 30-44 | 21% | |
| 45-59 | 13% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 12% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 19% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 14% | |
| Ouvriers | 4% | |
| Retraités | 25% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 17% |
| Revenu Q1 / Q3 | 15 390 € / 31 520 € |
| Indice de Gini | 0.31 |
Commerces & services — < 1000 m
67
🛒 Commerces alim.
supérette 31, boulangerie 21, boucherie 6
supérette 31, boulangerie 21, boucherie 6
264
🍽️ Restauration
restaurant 142, fast-food 72, café 27
restaurant 142, fast-food 72, café 27
23
💊 Santé
pharmacie 14, opticien 9
pharmacie 14, opticien 9
76
🏦 Services
coiffeur 39, banque 23, laverie 11
coiffeur 39, banque 23, laverie 11
2
🎓 Éduc. & culture
cinéma 2
cinéma 2