Annonce








1/8
- Prix
- 202 000 € +11%
- Prix / m²
- 2 658 € +11%
- Surface
- 76 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 2
- Ville / CP
- La Chamberte 34070
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 30/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
terrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 658 € +11%
€/m² de l'annonce
2 387 €
médiane €/m² · 16 biens similaires ±10 %
2 956 €
médiane €/m² · 63 ventes < 600 m
2 409 – 3 481
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +11.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 176 520 € | 69 m² ≈ | 3 | 2 558 | 452 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-12-12 | 160 900 € | 69 m² ≈ | 3 | 2 332 | 501 m | Bd Paul Valery |
| 2025-11-26 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 025 | 452 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-10-14 | 186 100 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 356 | 465 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-09-19 | 166 200 € | 72 m² ≈ | 3 | 2 308 | 424 m | Pl De L'Armoise |
| 2025-09-18 | 136 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 766 | 421 m | Rue De La Metairie De L'Oiseau |
| 2025-09-01 | 289 100 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 960 | 418 m | Rue Marc Rigal |
| 2025-07-30 | 185 500 € | 77 m² ≈ | 4 | 2 409 | 421 m | Rue De La Metairie De L'Oiseau |
| 2025-07-30 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 465 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-07-18 | 205 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 500 | 448 m | Rue De La Croix De Figuerolles |
| 2025-04-15 | 259 900 € | 80 m² ≈ | 4 | 3 249 | 339 m | Rue Madeleine De Scudery |
| 2025-03-11 | 194 420 € | 69 m² ≈ | 3 | 2 818 | 501 m | Bd Paul Valery |
| 2025-01-29 | 201 100 € | 81 m² ≈ | 4 | 2 483 | 448 m | Rue De La Croix De Figuerolles |
| 2025-01-09 | 177 400 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 365 | 505 m | Rue De La Croix De Figuerolles |
Territoire — IRIS Notre-Dame de la Paix (341721002)
2 397
habitants (IRIS)
23 800 €
revenu médian / an
17 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 18% | |
| 15-29 | 16% | |
| 30-44 | 16% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 22% | |
| 75+ | 13% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 17% | |
| Employés | 11% | |
| Ouvriers | 7% | |
| Retraités | 33% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 16% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 670 € / 32 260 € |
| Indice de Gini | 0.32 |
Commerces & services — < 1000 m
16
🛒 Commerces alim.
supérette 7, boulangerie 4, boucherie 3
supérette 7, boulangerie 4, boucherie 3
9
🍽️ Restauration
fast-food 7, restaurant 2
fast-food 7, restaurant 2
9
💊 Santé
pharmacie 8, opticien 1
pharmacie 8, opticien 1
9
🏦 Services
banque 2, station-service 2, coiffeur 2
banque 2, station-service 2, coiffeur 2
0
🎓 Éduc. & culture