Annonce














1/14
- Prix
- 70 000 € -21%
- Prix / m²
- 824 € -25%
- Surface
- 85 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Les Hauts de Massane 34080
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 16/07/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
824 € -25%
€/m² de l'annonce
1 095 €
médiane €/m² · 6 biens similaires ±10 %
952 €
médiane €/m² · 29 ventes < 600 m
722 – 1 775
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -24.7% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 105 200 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 315 | 194 m | Av Guilhem De Poitiers |
| 2025-12-17 | 190 000 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 235 | 524 m | Rue Du Castrum |
| 2025-07-22 | 45 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 570 | 559 m | Rue Pierre Cardenal |
| 2025-03-27 | 77 600 € | 80 m² ≈ | 4 | 970 | 194 m | Av Guilhem De Poitiers |
| 2024-12-19 | 59 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 720 | 454 m | Rue D'Uppsala |
| 2024-08-07 | 100 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 1 220 | 194 m | Av Guilhem De Poitiers |
| 2025-12-18 | 79 000 € | 66 m² | 3 | 1 197 | 194 m | Cour Del Riu |
| 2025-11-03 | 175 000 € | 71 m² | 3 | 2 465 | 486 m | Rue De La Circulade |
| 2025-10-28 | 184 000 € | 68 m² | 3 | 2 706 | 486 m | Rue De La Circulade |
| 2025-10-01 | 142 000 € | 49 m² | 2 | 2 898 | 486 m | Rue De La Circulade |
| 2025-09-25 | 29 000 € | 47 m² | 2 | 617 | 454 m | Tsse Allees Du Bois |
| 2025-09-23 | 73 260 € | 67 m² | 3 | 1 093 | 454 m | Rue D'Uppsala |
| 2025-09-23 | 50 000 € | 69 m² | 3 | 725 | 559 m | Rue Pierre Cardenal |
| 2025-09-01 | 207 500 € | 71 m² | 3 | 2 923 | 486 m | Rue De La Circulade |
Territoire — IRIS Les Tours (341720503)
2 351
habitants (IRIS)
15 070 €
revenu médian / an
43 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 28% | |
| 15-29 | 17% | |
| 30-44 | 19% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 13% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 6% | |
| Prof. interm. | 10% | |
| Employés | 16% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 19% | |
| Artisans | 5% | |
| Autres / inactifs | 34% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 480 € / 21 350 € |
| Indice de Gini | 0.26 |
Commerces & services — < 1000 m
44
🛒 Commerces alim.
boucherie 17, primeur 11, boulangerie 10
boucherie 17, primeur 11, boulangerie 10
17
🍽️ Restauration
fast-food 9, café 6, restaurant 2
fast-food 9, café 6, restaurant 2
7
💊 Santé
pharmacie 6, opticien 1
pharmacie 6, opticien 1
11
🏦 Services
coiffeur 8, banque 1, poste 1
coiffeur 8, banque 1, poste 1
0
🎓 Éduc. & culture