Annonce










1/10
- Prix
- 199 000 € +23%
- Prix / m²
- 2 427 € +27%
- Surface
- 82 m²
- Pièces
- 6
- Étage
- 6
- Ville / CP
- Alco 34080
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 11/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 427 € +27%
€/m² de l'annonce
1 917 €
médiane €/m² · 24 biens similaires ±10 %
2 900 €
médiane €/m² · 247 ventes < 600 m
2 120 – 3 485
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +26.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 241 032 € | 75 m² ≈ | 3 | 3 214 | 97 m | Rue De Casseyrols |
| 2025-12-23 | 105 666 € | 86 m² ≈ | 5 | 1 229 | 392 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-12-19 | 180 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 2 308 | 280 m | Rue Des Eucalyptus |
| 2025-12-18 | 85 300 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 122 | 444 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-10-27 | 174 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 260 | 471 m | Av Du Pere Soulas |
| 2025-10-02 | 145 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 1 859 | 272 m | All Beranger |
| 2025-09-17 | 142 415 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 874 | 531 m | Rue Calvin |
| 2025-08-19 | 156 780 € | 80 m² ≈ | 3 | 1 960 | 442 m | Rue Circe |
| 2025-07-10 | 270 150 € | 90 m² ≈ | 4 | 3 002 | 457 m | Rue Joseph Kessel |
| 2025-06-30 | 238 000 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 975 | 538 m | Av Henri Mares |
| 2025-04-29 | 697 140 € | 79 m² ≈ | 4 | 8 825 | 444 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-04-29 | 697 140 € | 86 m² ≈ | 5 | 8 106 | 392 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-03-20 | 107 374 € | 86 m² ≈ | 5 | 1 249 | 311 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-02-25 | 139 000 € | 88 m² ≈ | 4 | 1 580 | 438 m | Imp Auguste Mourgues |
Territoire — IRIS Soulas (341720704)
2 709
habitants (IRIS)
23 720 €
revenu médian / an
17 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 12% | |
| 15-29 | 34% | |
| 30-44 | 17% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 12% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 17% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 16% | |
| Artisans | 3% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 27% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 830 € / 33 330 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
15
🛒 Commerces alim.
supérette 7, boulangerie 6, boucherie 1
supérette 7, boulangerie 6, boucherie 1
20
🍽️ Restauration
restaurant 9, fast-food 6, café 3
restaurant 9, fast-food 6, café 3
5
💊 Santé
pharmacie 5
pharmacie 5
10
🏦 Services
coiffeur 5, banque 2, poste 1
coiffeur 5, banque 2, poste 1
0
🎓 Éduc. & culture