Annonce










1/10
- Prix
- 201 600 € -10%
- Prix / m²
- 2 552 € -11%
- Surface
- 79 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Estanove 34070
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 24/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 552 € -11%
€/m² de l'annonce
2 862 €
médiane €/m² · 33 biens similaires ±10 %
2 909 €
médiane €/m² · 140 ventes < 600 m
2 479 – 3 286
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -10.8% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 208 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 537 | 383 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-11-04 | 240 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 288 | 330 m | Rue Jacques Tati |
| 2025-10-03 | 249 000 € | 78 m² ≈ | 3 | 3 192 | 330 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-09-22 | 223 300 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 018 | 330 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-09-16 | 275 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 3 274 | 330 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-07-30 | 173 070 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 308 | 442 m | Rte De Laverune |
| 2025-07-25 | 227 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 110 | 330 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-06-11 | 130 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 625 | 442 m | Rte De Laverune |
| 2025-04-16 | 195 000 € | 72 m² ≈ | 3 | 2 708 | 330 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-03-31 | 266 550 € | 72 m² ≈ | 3 | 3 702 | 330 m | Rue Jacques Tati |
| 2025-03-31 | 197 800 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 637 | 550 m | Rue De Bugarel |
| 2025-03-28 | 190 050 € | 73 m² ≈ | 3 | 2 603 | 550 m | Rue De Bugarel |
| 2025-03-07 | 217 000 € | 72 m² ≈ | 3 | 3 014 | 330 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-02-10 | 162 500 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 031 | 442 m | Rte De Laverune |
Territoire — IRIS Parc Montcalm (341721103)
2 605
habitants (IRIS)
21 700 €
revenu médian / an
18 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 15% | |
| 15-29 | 26% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 9% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 11% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 12% | |
| Ouvriers | 8% | |
| Retraités | 26% | |
| Artisans | 5% | |
| Autres / inactifs | 19% |
| Revenu Q1 / Q3 | 15 560 € / 28 080 € |
| Indice de Gini | 0.26 |
Commerces & services — < 1000 m
27
🛒 Commerces alim.
supérette 11, boulangerie 9, primeur 5
supérette 11, boulangerie 9, primeur 5
38
🍽️ Restauration
fast-food 24, restaurant 12, café 2
fast-food 24, restaurant 12, café 2
13
💊 Santé
pharmacie 10, opticien 3
pharmacie 10, opticien 3
33
🏦 Services
banque 11, coiffeur 11, laverie 7
banque 11, coiffeur 11, laverie 7
0
🎓 Éduc. & culture