Annonce











1/11
- Prix
- 179 000 € +22%
- Prix / m²
- 2 238 € +14%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 4
- Ville / CP
- Celleneuve 34080
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 16/05/2025
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 238 € +14%
€/m² de l'annonce
1 955 €
médiane €/m² · 30 biens similaires ±10 %
2 261 €
médiane €/m² · 172 ventes < 600 m
1 876 – 2 649
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +14.5% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 145 400 € | 73 m² ≈ | 3 | 1 992 | 349 m | Cour Des Capucins |
| 2025-11-25 | 145 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 1 706 | 110 m | All Des Missions |
| 2025-11-07 | 165 050 € | 78 m² ≈ | 4 | 2 116 | 151 m | All Marie Reynes Montlaur |
| 2025-09-23 | 178 400 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 379 | 237 m | Av Des Moulins |
| 2025-09-18 | 185 650 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 350 | 151 m | All Marie Reynes Montlaur |
| 2025-09-11 | 140 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 1 728 | 465 m | Rue Andre Le Notre |
| 2025-09-11 | 156 790 € | 74 m² ≈ | 4 | 2 119 | 481 m | Av De Lodeve |
| 2025-09-09 | 118 750 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 484 | 415 m | All De L'Oasis |
| 2025-08-20 | 255 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 3 228 | 435 m | All Pierre Carabasse |
| 2025-08-05 | 140 600 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 758 | 222 m | Rue Charles Borromee |
| 2025-06-20 | 175 650 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 223 | 151 m | All Marie Reynes Montlaur |
| 2025-05-20 | 202 460 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 382 | 110 m | Rue Des Communautes |
| 2025-04-29 | 170 600 € | 74 m² ≈ | 4 | 2 305 | 560 m | Av De Lodeve |
| 2025-04-24 | 145 000 € | 88 m² ≈ | 5 | 1 648 | 415 m | All De L'Oasis |
Territoire — IRIS La Fontaine (341720603)
2 411
habitants (IRIS)
19 130 €
revenu médian / an
26 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 23% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 14% | |
| 75+ | 9% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 11% | |
| Prof. interm. | 19% | |
| Employés | 16% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 24% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 17% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 710 € / 26 460 € |
| Indice de Gini | 0.27 |
Commerces & services — < 1000 m
11
🛒 Commerces alim.
supérette 6, boulangerie 5
supérette 6, boulangerie 5
20
🍽️ Restauration
restaurant 9, fast-food 9, café 1
restaurant 9, fast-food 9, café 1
5
💊 Santé
pharmacie 3, médecin 1, opticien 1
pharmacie 3, médecin 1, opticien 1
13
🏦 Services
coiffeur 7, banque 3, laverie 2
coiffeur 7, banque 3, laverie 2
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1