Annonce










1/10
- Prix
- 149 000 € +3%
- Prix / m²
- 1 886 € +1%
- Surface
- 79 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Alco 34080
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 27/07/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconparkingascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 886 € +1%
€/m² de l'annonce
1 859 €
médiane €/m² · 15 biens similaires ±10 %
3 168 €
médiane €/m² · 149 ventes < 600 m
2 546 – 3 702
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +1.5% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 241 032 € | 75 m² ≈ | 3 | 3 214 | 367 m | Rue De Casseyrols |
| 2025-12-23 | 105 666 € | 86 m² ≈ | 5 | 1 229 | 550 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-12-19 | 180 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 2 308 | 536 m | Rue Des Eucalyptus |
| 2025-10-27 | 174 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 260 | 155 m | Av Du Pere Soulas |
| 2025-10-02 | 145 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 1 859 | 557 m | All Beranger |
| 2025-09-17 | 105 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 1 438 | 505 m | Rue Michel Teule |
| 2025-04-29 | 697 140 € | 86 m² ≈ | 5 | 8 106 | 550 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-03-21 | 87 000 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 208 | 587 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-03-20 | 107 374 € | 86 m² ≈ | 5 | 1 249 | 538 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-03-10 | 198 500 € | 74 m² ≈ | 3 | 2 682 | 451 m | Av Du Chateau D'O |
| 2025-01-10 | 319 250 € | 85 m² ≈ | 4 | 3 756 | 240 m | Rue Joseph Kessel |
| 2024-12-06 | 180 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 400 | 505 m | Rue Michel Teule |
| 2024-11-28 | 85 630 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 189 | 538 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2024-11-28 | 95 000 € | 81 m² ≈ | 5 | 1 173 | 538 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Soulas (341720704) 💎 Quartier aisé
2 709
habitants (IRIS)
23 720 €
revenu médian / an
17 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 12% | |
| 15-29 | 34% | |
| 30-44 | 17% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 12% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 17% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 16% | |
| Artisans | 3% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 27% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 830 € / 33 330 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
16
🛒 Commerces alim.
supérette 8, boulangerie 6, boucherie 1
supérette 8, boulangerie 6, boucherie 1
23
🍽️ Restauration
fast-food 9, restaurant 7, bar 4
fast-food 9, restaurant 7, bar 4
5
💊 Santé
pharmacie 5
pharmacie 5
12
🏦 Services
coiffeur 5, laverie 3, banque 2
coiffeur 5, laverie 3, banque 2
0
🎓 Éduc. & culture