Annonce






1/6
- Prix
- 220 000 € -28%
- Prix / m²
- 1 964 € -21%
- Surface
- 112 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Montpellier 34000 34000
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 28/05/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 964 € -21%
€/m² de l'annonce
2 500 €
médiane €/m² · 7 biens similaires ±10 %
3 333 €
médiane €/m² · 111 ventes < 600 m
2 769 – 3 951
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -21.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 261 000 € | 105 m² ≈ | 5 | 2 486 | 186 m | Imp Caravelle |
| 2025-08-06 | 335 650 € | 117 m² ≈ | 5 | 2 869 | 235 m | Rue De La Pepiniere |
| 2025-07-16 | 305 200 € | 123 m² ≈ | 5 | 2 481 | 76 m | Rue Du Moulin De Semalen |
| 2025-04-07 | 255 000 € | 102 m² ≈ | 5 | 2 500 | 187 m | Rue De La Croix Du Sud |
| 2025-02-13 | 335 000 € | 120 m² ≈ | 4 | 2 792 | 557 m | Av Samuel Champlain |
| 2025-02-03 | 240 000 € | 117 m² ≈ | 5 | 2 051 | 235 m | Rue De La Pepiniere |
| 2024-12-19 | 470 000 € | 105 m² ≈ | 4 | 4 476 | 332 m | Rue D'Epidaure |
| 2025-12-22 | 249 950 € | 83 m² | 4 | 3 011 | 519 m | Rue De L'Acropole |
| 2025-12-22 | 333 000 € | 146 m² | 6 | 2 281 | 187 m | Rue De La Croix Du Sud |
| 2025-12-17 | 164 050 € | 62 m² | 3 | 2 646 | 444 m | Av De Saint Maur |
| 2025-12-16 | 160 000 € | 47 m² | 2 | 3 404 | 370 m | Bd De Aeroport International |
| 2025-12-05 | 250 000 € | 79 m² | 4 | 3 165 | 113 m | Rue Du Moulin De Semalen |
| 2025-12-01 | 220 000 € | 90 m² | 1 | 2 444 | 370 m | Bd Charles Warnery |
| 2025-11-28 | 193 720 € | 66 m² | 3 | 2 935 | 444 m | Av De Saint Maur |
Territoire — IRIS Moulin de l'Évêque (341722703)
2 752
habitants (IRIS)
23 630 €
revenu médian / an
15 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 13% | |
| 15-29 | 22% | |
| 30-44 | 22% | |
| 45-59 | 18% | |
| 60-74 | 13% | |
| 75+ | 12% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 15% | |
| Prof. interm. | 22% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 3% | |
| Retraités | 26% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 18% |
| Revenu Q1 / Q3 | 17 330 € / 31 100 € |
| Indice de Gini | 0.27 |
Commerces & services — < 1000 m
49
🛒 Commerces alim.
supérette 18, boulangerie 15, primeur 7
supérette 18, boulangerie 15, primeur 7
209
🍽️ Restauration
restaurant 118, fast-food 45, bar 21
restaurant 118, fast-food 45, bar 21
16
💊 Santé
pharmacie 11, opticien 5
pharmacie 11, opticien 5
52
🏦 Services
coiffeur 29, banque 10, laverie 8
coiffeur 29, banque 10, laverie 8
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1