Annonce








1/8
- Prix
- 199 000 € +14%
- Prix / m²
- 2 457 € +9%
- Surface
- 81 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Lemasson 34070
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 20/06/2025
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 457 € +9%
€/m² de l'annonce
2 256 €
médiane €/m² · 71 biens similaires ±10 %
2 370 €
médiane €/m² · 227 ventes < 600 m
2 015 – 2 880
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +8.9% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 145 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 1 986 | 103 m | Rue Pierre De Vernols |
| 2025-12-23 | 165 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 964 | 241 m | All Du Queyras |
| 2025-12-15 | 172 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 293 | 38 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-12-11 | 144 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 714 | 241 m | All De La Vanoise |
| 2025-12-09 | 194 600 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 317 | 310 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-12-05 | 188 850 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 361 | 310 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-11-27 | 135 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 776 | 370 m | Rue Saint Jacques |
| 2025-11-26 | 204 500 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 589 | 282 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-25 | 135 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 627 | 41 m | Rue Jean Raimond De Comminges |
| 2025-11-18 | 100 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 316 | 156 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-03 | 179 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 131 | 241 m | All De La Vanoise |
| 2025-10-24 | 184 300 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 333 | 282 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-23 | 290 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 3 671 | 282 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-22 | 173 240 € | 85 m² ≈ | 5 | 2 038 | 103 m | Rue Guillaume D'Autignac |
Territoire — IRIS Croix d'Argent (341721301)
6 161
habitants (IRIS)
18 790 €
revenu médian / an
28 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 22% | |
| 30-44 | 19% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 16% | |
| 75+ | 11% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 12% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 9% | |
| Retraités | 29% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 20% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 220 € / 25 640 € |
| Indice de Gini | 0.27 |
Commerces & services — < 1000 m
27
🛒 Commerces alim.
supérette 11, boulangerie 7, primeur 5
supérette 11, boulangerie 7, primeur 5
36
🍽️ Restauration
fast-food 18, restaurant 12, bar 4
fast-food 18, restaurant 12, bar 4
10
💊 Santé
pharmacie 8, opticien 2
pharmacie 8, opticien 2
31
🏦 Services
coiffeur 16, banque 10, laverie 4
coiffeur 16, banque 10, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture