Annonce














1/14
- Prix
- 189 000 € -8%
- Prix / m²
- 2 520 € -6%
- Surface
- 75 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Estanove 34070
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 08/07/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 520 € -6%
€/m² de l'annonce
2 690 €
médiane €/m² · 54 biens similaires ±10 %
2 911 €
médiane €/m² · 179 ventes < 600 m
2 452 – 3 422
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -6.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 208 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 537 | 81 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-11-26 | 204 500 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 589 | 581 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-04 | 240 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 288 | 562 m | Rue Jacques Tati |
| 2025-10-31 | 268 750 € | 72 m² ≈ | 3 | 3 733 | 368 m | Pas Soixante Quinze |
| 2025-10-24 | 184 300 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 333 | 581 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-23 | 290 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 3 671 | 581 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-21 | 202 500 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 893 | 504 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-10-20 | 185 000 € | 69 m² ≈ | 4 | 2 681 | 552 m | Rte De Laverune |
| 2025-10-20 | 215 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 2 654 | 494 m | Rue De Claret |
| 2025-10-13 | 185 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 342 | 454 m | Rue Fontaine St Berthomieu |
| 2025-10-10 | 221 570 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 954 | 547 m | Rue Lafeuillade |
| 2025-10-03 | 249 000 € | 78 m² ≈ | 3 | 3 192 | 562 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-09-22 | 223 300 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 018 | 562 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-09-11 | 262 965 € | 81 m² ≈ | 4 | 3 246 | 494 m | Rue De Claret |
Territoire — IRIS Lepic (341721102)
3 427
habitants (IRIS)
24 020 €
revenu médian / an
16 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 17% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 17% | |
| 75+ | 11% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 14% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 30% | |
| Artisans | 6% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 14% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 840 € / 31 690 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
44
🛒 Commerces alim.
supérette 20, boulangerie 14, primeur 6
supérette 20, boulangerie 14, primeur 6
70
🍽️ Restauration
fast-food 34, restaurant 25, bar 6
fast-food 34, restaurant 25, bar 6
14
💊 Santé
pharmacie 11, opticien 3
pharmacie 11, opticien 3
39
🏦 Services
coiffeur 21, banque 10, laverie 6
coiffeur 21, banque 10, laverie 6
0
🎓 Éduc. & culture