Annonce







1/7
- Prix
- 210 000 € +17%
- Prix / m²
- 2 763 € +17%
- Surface
- 76 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 6
- Ville / CP
- La Chamberte 34070
- DPE
- E
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 08/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 763 € +17%
€/m² de l'annonce
2 365 €
médiane €/m² · 49 biens similaires ±10 %
2 590 €
médiane €/m² · 159 ventes < 600 m
2 169 – 3 169
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +16.8% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 212 000 € | 83 m² ≈ | 5 | 2 554 | 243 m | Rue De La Figairasse |
| 2025-12-22 | 220 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 2 973 | 485 m | Rue De Fontcarrade |
| 2025-11-06 | 167 648 € | 69 m² ≈ | 3 | 2 430 | 485 m | Rue De Fontcarrade |
| 2025-10-21 | 202 500 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 893 | 588 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-10-13 | 185 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 342 | 566 m | Rue Fontaine St Berthomieu |
| 2025-10-08 | 192 000 € | 70 m² ≈ | 4 | 2 743 | 306 m | Rue De La Tour Buffel |
| 2025-10-01 | 284 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 3 422 | 513 m | Rte De Laverune |
| 2025-09-24 | 165 000 € | 69 m² ≈ | 4 | 2 391 | 306 m | Rue De La Tour Buffel |
| 2025-09-19 | 166 200 € | 72 m² ≈ | 3 | 2 308 | 549 m | Pl De L'Armoise |
| 2025-09-18 | 136 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 766 | 598 m | Rue De La Metairie De L'Oiseau |
| 2025-09-09 | 193 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 573 | 407 m | Rue De La Figairasse |
| 2025-09-04 | 141 187 € | 74 m² ≈ | 4 | 1 908 | 485 m | Imp Jean Bruller Dit Vercors |
| 2025-08-26 | 189 000 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 700 | 588 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-07-31 | 165 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 200 | 479 m | Rue Des Sureaux |
Territoire — IRIS La Colline (341721001)
4 910
habitants (IRIS)
19 560 €
revenu médian / an
26 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 20% | |
| 15-29 | 19% | |
| 30-44 | 19% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 11% | |
| Prof. interm. | 14% | |
| Employés | 18% | |
| Ouvriers | 11% | |
| Retraités | 20% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 22% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 550 € / 27 770 € |
| Indice de Gini | 0.30 |
Commerces & services — < 1000 m
24
🛒 Commerces alim.
supérette 12, boulangerie 6, boucherie 3
supérette 12, boulangerie 6, boucherie 3
25
🍽️ Restauration
fast-food 12, restaurant 10, café 2
fast-food 12, restaurant 10, café 2
9
💊 Santé
pharmacie 8, opticien 1
pharmacie 8, opticien 1
16
🏦 Services
coiffeur 8, laverie 4, banque 3
coiffeur 8, laverie 4, banque 3
0
🎓 Éduc. & culture