Annonce















1/15
- Prix
- 159 000 € -4%
- Prix / m²
- 2 120 € -8%
- Surface
- 75 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Les Cévennes 34080
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 10/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 120 € -8%
€/m² de l'annonce
2 294 €
médiane €/m² · 38 biens similaires ±10 %
2 609 €
médiane €/m² · 126 ventes < 600 m
2 184 – 3 359
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -7.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 148 850 € | 68 m² ≈ | 3 | 2 189 | 260 m | Rue Du Plateau Des Violettes |
| 2025-10-09 | 195 050 € | 68 m² ≈ | 3 | 2 868 | 177 m | Rue De Fontcarrade |
| 2025-10-08 | 192 000 € | 70 m² ≈ | 4 | 2 743 | 430 m | Rue De La Tour Buffel |
| 2025-09-24 | 165 000 € | 69 m² ≈ | 4 | 2 391 | 430 m | Rue De La Tour Buffel |
| 2025-09-22 | 171 200 € | 68 m² ≈ | 4 | 2 518 | 223 m | Rue De Fontcarrade |
| 2025-09-19 | 166 200 € | 72 m² ≈ | 3 | 2 308 | 585 m | Pl De L'Armoise |
| 2025-09-18 | 136 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 766 | 595 m | Rue De La Metairie De L'Oiseau |
| 2025-09-11 | 170 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 267 | 559 m | Rue De Las Sorbes |
| 2025-07-31 | 165 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 200 | 399 m | Rue Des Sureaux |
| 2025-07-30 | 185 500 € | 77 m² ≈ | 4 | 2 409 | 595 m | Rue De La Metairie De L'Oiseau |
| 2025-07-25 | 230 000 € | 82 m² ≈ | 3 | 2 805 | 451 m | Bd Benjamin Milhaud |
| 2025-07-16 | 110 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 1 549 | 430 m | Rue De La Tour Buffel |
| 2025-07-04 | 135 514 € | 70 m² ≈ | 3 | 1 936 | 430 m | Rue De La Tour Buffel |
| 2025-06-10 | 150 000 € | 70 m² ≈ | 3 | 2 143 | 127 m | Av De Lodeve |
Territoire — IRIS La Colline (341721001)
4 910
habitants (IRIS)
19 560 €
revenu médian / an
26 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 20% | |
| 15-29 | 19% | |
| 30-44 | 19% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 11% | |
| Prof. interm. | 14% | |
| Employés | 18% | |
| Ouvriers | 11% | |
| Retraités | 20% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 22% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 550 € / 27 770 € |
| Indice de Gini | 0.30 |
Commerces & services — < 1000 m
22
🛒 Commerces alim.
supérette 10, boulangerie 6, boucherie 3
supérette 10, boulangerie 6, boucherie 3
21
🍽️ Restauration
restaurant 9, fast-food 9, café 2
restaurant 9, fast-food 9, café 2
9
💊 Santé
pharmacie 8, opticien 1
pharmacie 8, opticien 1
14
🏦 Services
coiffeur 6, laverie 4, banque 3
coiffeur 6, laverie 4, banque 3
0
🎓 Éduc. & culture