Annonce














1/14
- Prix
- 190 000 € -8%
- Prix / m²
- 1 979 € -8%
- Surface
- 96 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 6
- Ville / CP
- Lemasson 34070
- DPE
- E
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 04/07/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 979 € -8%
€/m² de l'annonce
2 152 €
médiane €/m² · 29 biens similaires ±10 %
2 344 €
médiane €/m² · 259 ventes < 600 m
2 015 – 2 770
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -8.0% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 254 150 € | 97 m² ≈ | 5 | 2 620 | 502 m | Av De Maurin |
| 2025-10-21 | 357 103 € | 97 m² ≈ | 5 | 3 681 | 543 m | Av De Maurin |
| 2025-10-15 | 250 000 € | 97 m² ≈ | 5 | 2 577 | 543 m | Av De Maurin |
| 2025-09-30 | 155 000 € | 90 m² ≈ | 4 | 1 722 | 393 m | Av De Maurin |
| 2025-09-29 | 97 030 € | 104 m² ≈ | 4 | 933 | 551 m | Rue Du Prof Jean Granier |
| 2025-09-24 | 87 612 € | 89 m² ≈ | 5 | 984 | 531 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-09-18 | 130 000 € | 96 m² ≈ | 4 | 1 354 | 559 m | Bd Berthelot |
| 2025-08-26 | 183 000 € | 88 m² ≈ | 4 | 2 080 | 531 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-08-18 | 220 000 € | 96 m² ≈ | 4 | 2 292 | 559 m | Bd Berthelot |
| 2025-08-14 | 213 890 € | 92 m² ≈ | 5 | 2 325 | 461 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-05-13 | 215 000 € | 96 m² ≈ | 4 | 2 240 | 531 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-05-02 | 168 000 € | 96 m² ≈ | 5 | 1 750 | 245 m | All De La Chartreuse |
| 2025-03-31 | 175 000 € | 95 m² ≈ | 5 | 1 842 | 281 m | Av De Maurin |
| 2025-03-26 | 265 000 € | 105 m² ≈ | 5 | 2 524 | 371 m | Av Villeneuve D Angouleme |
Territoire — IRIS Mas Drevon-Maurin (341721203)
5 792
habitants (IRIS)
19 100 €
revenu médian / an
27 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 18% | |
| 15-29 | 18% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 18% | |
| 60-74 | 16% | |
| 75+ | 11% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 13% | |
| Employés | 17% | |
| Ouvriers | 9% | |
| Retraités | 29% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 19% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 500 € / 25 800 € |
| Indice de Gini | 0.25 |
Commerces & services — < 1000 m
26
🛒 Commerces alim.
supérette 10, boulangerie 6, primeur 5
supérette 10, boulangerie 6, primeur 5
38
🍽️ Restauration
fast-food 21, restaurant 11, bar 4
fast-food 21, restaurant 11, bar 4
11
💊 Santé
pharmacie 9, opticien 2
pharmacie 9, opticien 2
30
🏦 Services
coiffeur 16, banque 9, laverie 4
coiffeur 16, banque 9, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture