Annonce








1/8
- Prix
- 215 000 € -32%
- Prix / m²
- 2 500 € -32%
- Surface
- 86 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 4
- Ville / CP
- Centre historique 34000
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 24/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
ascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 500 € -32%
€/m² de l'annonce
3 686 €
médiane €/m² · 14 biens similaires ±10 %
4 251 €
médiane €/m² · 362 ventes < 600 m
3 532 – 5 327
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -32.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 303 000 € | 83 m² ≈ | 5 | 3 651 | 432 m | Rue Du Faubourg Saint Jaumes |
| 2025-12-15 | 360 000 € | 93 m² ≈ | 4 | 3 871 | 458 m | Rue Dubreuil |
| 2025-09-12 | 285 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 3 654 | 434 m | Rue De La Merci |
| 2025-08-11 | 308 510 € | 83 m² ≈ | 4 | 3 717 | 463 m | Rue Dubreuil |
| 2025-08-01 | 298 050 € | 78 m² ≈ | 3 | 3 821 | 505 m | Rue Plagne |
| 2025-02-27 | 247 100 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 977 | 463 m | Rue Dubreuil |
| 2025-02-20 | 536 500 € | 91 m² ≈ | 4 | 5 896 | 211 m | Rue Du Faubourg Saint Jaumes |
| 2025-02-13 | 236 000 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 776 | 432 m | Rue De La Valfere |
| 2024-12-27 | 319 900 € | 88 m² ≈ | 5 | 3 635 | 199 m | Rue Du Dahlia |
| 2024-10-31 | 4 820 000 € | 81 m² ≈ | 3 | 59 506 | 484 m | Rue Du Palais Des Guilhem |
| 2024-10-29 | 324 000 € | 90 m² ≈ | 3 | 3 600 | 551 m | Av Bouisson Bertrand |
| 2024-09-16 | 513 800 € | 80 m² ≈ | 3 | 6 422 | 571 m | Rue Marioge |
| 2024-08-26 | 262 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 3 082 | 448 m | Av D'Assas |
| 2024-08-06 | 465 000 € | 91 m² ≈ | 3 | 5 110 | 393 m | Rue L'Abbe Marcel Montels |
Territoire — IRIS Peyrou (341722501)
2 002
habitants (IRIS)
25 670 €
revenu médian / an
17 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 10% | |
| 15-29 | 45% | |
| 30-44 | 21% | |
| 45-59 | 11% | |
| 60-74 | 7% | |
| 75+ | 6% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 28% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 9% | |
| Ouvriers | 3% | |
| Retraités | 9% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 32% |
| Revenu Q1 / Q3 | 15 950 € / 37 170 € |
| Indice de Gini | 0.40 |
Commerces & services — < 1000 m
117
🛒 Commerces alim.
supérette 49, boulangerie 32, boucherie 25
supérette 49, boulangerie 32, boucherie 25
567
🍽️ Restauration
restaurant 280, café 99, fast-food 98
restaurant 280, café 99, fast-food 98
37
💊 Santé
opticien 23, pharmacie 14
opticien 23, pharmacie 14
118
🏦 Services
coiffeur 73, banque 23, laverie 18
coiffeur 73, banque 23, laverie 18
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1