Annonce








1/8
- Prix
- 175 000 € -19%
- Prix / m²
- 2 134 € -18%
- Surface
- 82 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 0
- Ville / CP
- Hôpitaux - Facultés 34080
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 15/09/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
parkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 134 € -18%
€/m² de l'annonce
2 588 €
médiane €/m² · 9 biens similaires ±10 %
3 607 €
médiane €/m² · 153 ventes < 600 m
3 028 – 4 310
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -17.5% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 166 800 € | 80 m² ≈ | 5 | 2 085 | 274 m | Rue Du Triolet |
| 2025-04-04 | 260 000 € | 83 m² ≈ | 3 | 3 133 | 424 m | Rue Gustave Courbet |
| 2025-01-27 | 243 850 € | 75 m² ≈ | 3 | 3 251 | 107 m | Imp De La Voie Romaine |
| 2025-01-13 | 168 000 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 100 | 531 m | Av Du Pere Soulas |
| 2024-12-20 | 242 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 3 025 | 561 m | Av Emile Bertin Sans |
| 2024-11-04 | 232 920 € | 90 m² ≈ | 5 | 2 588 | 401 m | Av F. Sabatier D'Espeyran |
| 2024-10-28 | 160 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 2 078 | 401 m | Av F. Sabatier D'Espeyran |
| 2024-10-04 | 215 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 2 792 | 401 m | Rue Des Hospices |
| 2024-09-27 | 102 500 € | 77 m² ≈ | 3 | 1 331 | 401 m | Rue Des Hospices |
| 2025-12-18 | 128 000 € | 33 m² | 2 | 3 879 | 508 m | Av Du Pere Soulas |
| 2025-12-15 | 255 000 € | 66 m² | 3 | 3 864 | 469 m | Av Du Professeur Grasset |
| 2025-12-15 | 155 000 € | 34 m² | 2 | 4 559 | 418 m | Av Charles Flahault |
| 2025-12-12 | 96 595 € | 25 m² | 1 | 3 864 | 404 m | Av Du Pere Soulas |
| 2025-12-11 | 119 000 € | 29 m² | 1 | 4 103 | 84 m | Rue Des Jasmins |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Lapeyronie (341720105) 💎 Quartier aisé
3 243
habitants (IRIS)
23 430 €
revenu médian / an
21 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 4% | |
| 15-29 | 59% | |
| 30-44 | 14% | |
| 45-59 | 8% | |
| 60-74 | 8% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 15% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 10% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 12% | |
| Artisans | 1% | |
| Autres / inactifs | 40% |
| Revenu Q1 / Q3 | 15 060 € / 32 020 € |
| Indice de Gini | 0.35 |
Commerces & services — < 1000 m
20
🛒 Commerces alim.
supérette 10, boulangerie 7, boucherie 3
supérette 10, boulangerie 7, boucherie 3
41
🍽️ Restauration
fast-food 19, restaurant 15, café 3
fast-food 19, restaurant 15, café 3
5
💊 Santé
pharmacie 5
pharmacie 5
27
🏦 Services
banque 10, coiffeur 9, laverie 8
banque 10, coiffeur 9, laverie 8
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1