Annonce















1/15
- Prix
- 159 000 € -30%
- Prix / m²
- 1 939 € -30%
- Surface
- 82 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- —
- Ville / CP
- Lemasson 34070
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 14/06/2026
- Ajouté en base
- 22/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 939 € -30%
€/m² de l'annonce
2 770 €
médiane €/m² · 51 biens similaires ±10 %
3 227 €
médiane €/m² · 293 ventes < 600 m
2 552 – 4 075
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -30.0% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 208 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 537 | 583 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-12-17 | 365 000 € | 90 m² ≈ | 4 | 4 056 | 532 m | Rue Dora Maar |
| 2025-12-17 | 250 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 378 | 267 m | Rue Du Commerce |
| 2025-12-09 | 194 600 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 317 | 400 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-12-05 | 188 850 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 361 | 400 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-11-26 | 204 500 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 589 | 455 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-18 | 100 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 316 | 577 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-28 | 324 500 € | 74 m² ≈ | 2 | 4 385 | 403 m | Rue Balard |
| 2025-10-24 | 184 300 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 333 | 455 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-23 | 290 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 3 671 | 455 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-09-30 | 174 160 € | 74 m² ≈ | 4 | 2 354 | 400 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-09-29 | 176 300 € | 76 m² ≈ | 4 | 2 320 | 416 m | Rue Emile Chartier Dit Alain |
| 2025-07-31 | 379 000 € | 88 m² ≈ | 4 | 4 307 | 547 m | All Paul Coste - Floret |
| 2025-07-22 | 260 000 € | 85 m² ≈ | 3 | 3 059 | 526 m | Rue De Bercy |
Territoire — IRIS Sabathé (341721201)
3 658
habitants (IRIS)
19 920 €
revenu médian / an
23 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 13% | |
| 15-29 | 26% | |
| 30-44 | 21% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 14% | |
| 75+ | 10% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 7% | |
| Retraités | 21% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 25% |
| Revenu Q1 / Q3 | 14 190 € / 28 120 € |
| Indice de Gini | 0.28 |
Commerces & services — < 1000 m
85
🛒 Commerces alim.
supérette 33, boulangerie 27, boucherie 15
supérette 33, boulangerie 27, boucherie 15
174
🍽️ Restauration
restaurant 79, fast-food 52, café 24
restaurant 79, fast-food 52, café 24
22
💊 Santé
pharmacie 15, opticien 7
pharmacie 15, opticien 7
75
🏦 Services
coiffeur 50, banque 15, laverie 9
coiffeur 50, banque 15, laverie 9
0
🎓 Éduc. & culture