Annonce










1/10
- Prix
- 201 600 € +8%
- Prix / m²
- 2 552 € +10%
- Surface
- 79 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Montpellier - Ovalie - Bagatelle - Pas du Loup 34070
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 24/06/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 552 € +10%
€/m² de l'annonce
2 317 €
médiane €/m² · 7 biens similaires ±10 %
2 818 €
médiane €/m² · 67 ventes < 600 m
2 356 – 3 426
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +10.1% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 220 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 2 716 | 298 m | Rue Gustave Flaubert |
| 2025-11-26 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 025 | 40 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-10-14 | 186 100 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 356 | 49 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-09-11 | 82 145 € | 74 m² ≈ | 3 | 1 110 | 215 m | Av Maurice Planes |
| 2025-07-30 | 170 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 125 | 49 m | Imp Stephan Zweig |
| 2025-03-31 | 190 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 317 | 215 m | Av Maurice Planes |
| 2025-02-28 | 230 750 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 747 | 215 m | Av Maurice Planes |
| 2025-12-23 | 100 000 € | 41 m² | 2 | 2 439 | 132 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-12-19 | 233 000 € | 68 m² | 3 | 3 426 | 568 m | Rue Michel Crepeau |
| 2025-12-19 | 188 200 € | 63 m² | 3 | 2 987 | 142 m | Bd Paul Valery |
| 2025-12-15 | 176 520 € | 69 m² | 3 | 2 558 | 40 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-12-12 | 160 900 € | 69 m² | 3 | 2 332 | 142 m | Bd Paul Valery |
| 2025-12-05 | 181 000 € | 45 m² | 2 | 4 022 | 363 m | Rue Gustave Flaubert |
| 2025-11-27 | 117 000 € | 34 m² | 2 | 3 441 | 132 m | Rue Du Pas Du Loup |
Territoire — IRIS Bagatelle (341721401)
9 953
habitants (IRIS)
19 050 €
revenu médian / an
26 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 19% | |
| 15-29 | 24% | |
| 30-44 | 27% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 10% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 11% | |
| Prof. interm. | 21% | |
| Employés | 20% | |
| Ouvriers | 11% | |
| Retraités | 15% | |
| Artisans | 4% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 18% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 590 € / 24 960 € |
| Indice de Gini | 0.25 |
Commerces & services — < 1000 m
16
🛒 Commerces alim.
supérette 7, boulangerie 4, boucherie 3
supérette 7, boulangerie 4, boucherie 3
11
🍽️ Restauration
fast-food 6, restaurant 4, café 1
fast-food 6, restaurant 4, café 1
7
💊 Santé
pharmacie 6, opticien 1
pharmacie 6, opticien 1
10
🏦 Services
banque 3, coiffeur 3, laverie 2
banque 3, coiffeur 3, laverie 2
0
🎓 Éduc. & culture