Annonce














1/14
- Prix
- 178 000 € -30%
- Prix / m²
- 1 935 € -34%
- Surface
- 92 m²
- Pièces
- 5
- Étage
- —
- Ville / CP
- Nîmes - Croix de Fer - Mont Duplan 30000
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 30/06/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 935 € -34%
€/m² de l'annonce
2 940 €
médiane €/m² · 8 biens similaires ±10 %
2 732 €
médiane €/m² · 184 ventes < 600 m
1 899 – 5 731
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -34.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 145 000 € | 95 m² ≈ | 5 | 1 526 | 556 m | Rue De La Vierge |
| 2025-10-23 | 231 200 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 720 | 483 m | Rue Rouget De Lisle |
| 2025-04-22 | 107 000 € | 92 m² ≈ | 4 | 1 163 | 255 m | Rue Vaissette |
| 2025-04-16 | 322 900 € | 85 m² ≈ | 4 | 3 799 | 195 m | Rue Demians |
| 2025-03-06 | 220 000 € | 101 m² ≈ | 4 | 2 178 | 483 m | Rue D Albenas |
| 2024-12-06 | 275 000 € | 87 m² ≈ | 3 | 3 161 | 465 m | Rue Clerisseau |
| 2024-09-24 | 550 000 € | 95 m² ≈ | 4 | 5 789 | 456 m | Rue Clerisseau |
| 2024-09-24 | 550 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 6 471 | 456 m | Rue Clerisseau |
| 2025-12-30 | 90 000 € | 56 m² | 3 | 1 607 | 35 m | Rue De La Garenne |
| 2025-12-29 | 95 000 € | 33 m² | 2 | 2 879 | 499 m | Rue Vaissette |
| 2025-12-24 | 128 000 € | 28 m² | 1 | 4 571 | 538 m | Rue Enclos Rey |
| 2025-12-24 | 128 000 € | 28 m² | 1 | 4 571 | 538 m | Rue Enclos Rey |
| 2025-12-23 | 80 000 € | 34 m² | 2 | 2 353 | 589 m | Rue De La Vierge |
| 2025-12-23 | 191 800 € | 66 m² | 3 | 2 906 | 483 m | Rue Menard |
Territoire — IRIS Tour Magne (301891401)
2 094
habitants (IRIS)
28 020 €
revenu médian / an
11 %
taux de pauvreté
2 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 12% | |
| 15-29 | 18% | |
| 30-44 | 13% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 23% | |
| 75+ | 14% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 16% | |
| Prof. interm. | 11% | |
| Employés | 10% | |
| Ouvriers | 3% | |
| Retraités | 38% | |
| Artisans | 5% | |
| Autres / inactifs | 17% |
| Revenu Q1 / Q3 | 18 800 € / 44 050 € |
| Indice de Gini | 0.36 |
Commerces & services — < 1000 m
40
🛒 Commerces alim.
supérette 16, boulangerie 11, boucherie 8
supérette 16, boulangerie 11, boucherie 8
130
🍽️ Restauration
restaurant 63, fast-food 31, café 16
restaurant 63, fast-food 31, café 16
18
💊 Santé
pharmacie 9, opticien 9
pharmacie 9, opticien 9
38
🏦 Services
coiffeur 18, banque 14, laverie 4
coiffeur 18, banque 14, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture