Annonce





1/5
- Prix
- 192 000 € +8%
- Prix / m²
- 2 494 € +8%
- Surface
- 77 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Montpellier - Lemasson 34070
- DPE
- E
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 01/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 494 € +8%
€/m² de l'annonce
2 317 €
médiane €/m² · 93 biens similaires ±10 %
2 489 €
médiane €/m² · 288 ventes < 600 m
2 072 – 3 278
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +7.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 145 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 1 986 | 265 m | Rue Pierre De Vernols |
| 2025-12-23 | 165 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 964 | 436 m | All Du Queyras |
| 2025-12-15 | 172 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 293 | 293 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-12-11 | 144 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 714 | 436 m | All De La Vanoise |
| 2025-12-09 | 194 600 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 317 | 151 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-12-05 | 188 850 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 361 | 151 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-11-27 | 135 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 776 | 155 m | Rue Saint Jacques |
| 2025-11-26 | 204 500 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 589 | 321 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-25 | 135 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 627 | 354 m | Rue Jean Raimond De Comminges |
| 2025-11-18 | 100 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 316 | 324 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-03 | 179 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 131 | 436 m | All De La Vanoise |
| 2025-10-31 | 268 750 € | 72 m² ≈ | 3 | 3 733 | 529 m | Pas Soixante Quinze |
| 2025-10-24 | 184 300 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 333 | 321 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-23 | 290 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 3 671 | 321 m | Rue Guillaume Janvier |
Territoire — IRIS Sabathé (341721201)
3 658
habitants (IRIS)
19 920 €
revenu médian / an
23 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 13% | |
| 15-29 | 26% | |
| 30-44 | 21% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 14% | |
| 75+ | 10% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 7% | |
| Retraités | 21% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 25% |
| Revenu Q1 / Q3 | 14 190 € / 28 120 € |
| Indice de Gini | 0.28 |
Commerces & services — < 1000 m
38
🛒 Commerces alim.
supérette 14, boulangerie 11, primeur 6
supérette 14, boulangerie 11, primeur 6
59
🍽️ Restauration
fast-food 30, restaurant 19, bar 6
fast-food 30, restaurant 19, bar 6
11
💊 Santé
pharmacie 9, opticien 2
pharmacie 9, opticien 2
38
🏦 Services
coiffeur 22, banque 9, laverie 6
coiffeur 22, banque 9, laverie 6
0
🎓 Éduc. & culture