Annonce












1/12
- Prix
- 123 500 € -39%
- Prix / m²
- 1 474 € -40%
- Surface
- 84 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 0
- Ville / CP
- Nîmes - Ecusson - Arènes 30000
- DPE
- NS
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 03/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
terrasseexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 474 € -40%
€/m² de l'annonce
2 459 €
médiane €/m² · 53 biens similaires ±10 %
2 704 €
médiane €/m² · 705 ventes < 600 m
2 000 – 4 486
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -40.1% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 198 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 197 m | Rue De La Violette |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 237 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-24 | 180 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 175 | 294 m | Rue Des Chassaintes |
| 2025-10-23 | 231 200 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 720 | 555 m | Rue Rouget De Lisle |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 142 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-15 | 392 000 € | 90 m² ≈ | 4 | 4 356 | 290 m | Rue Fernand Pelloutier |
| 2025-10-14 | 240 000 € | 80 m² ≈ | 5 | 3 000 | 329 m | Gr Grand Rue |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 207 m | Rue De La Violette |
| 2025-09-30 | 213 500 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 669 | 326 m | Rue Mareschal |
| 2025-09-22 | 172 000 € | 91 m² ≈ | 3 | 1 890 | 179 m | Bd Victor Hugo |
| 2025-09-16 | 160 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 928 | 480 m | Rue Cart |
| 2025-09-09 | 350 700 € | 91 m² ≈ | 4 | 3 854 | 476 m | Rue Notre-Dame |
| 2025-08-08 | 308 910 € | 88 m² ≈ | 4 | 3 510 | 197 m | Rue De La Violette |
Territoire — IRIS Arènes (301890101)
2 214
habitants (IRIS)
17 840 €
revenu médian / an
35 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 10% | |
| 15-29 | 35% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 19% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 12% | |
| Artisans | 5% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 31% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 930 € / 26 070 € |
| Indice de Gini | 0.34 |
Commerces & services — < 1000 m
87
🛒 Commerces alim.
supérette 36, boulangerie 28, boucherie 9
supérette 36, boulangerie 28, boucherie 9
272
🍽️ Restauration
restaurant 133, fast-food 64, café 36
restaurant 133, fast-food 64, café 36
35
💊 Santé
pharmacie 18, opticien 17
pharmacie 18, opticien 17
75
🏦 Services
coiffeur 36, banque 29, laverie 7
coiffeur 36, banque 29, laverie 7
0
🎓 Éduc. & culture