Annonce






1/6
- Prix
- 180 200 € -20%
- Prix / m²
- 2 252 € -21%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Montpellier - Estanove 34070
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 03/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 252 € -21%
€/m² de l'annonce
2 862 €
médiane €/m² · 37 biens similaires ±10 %
2 777 €
médiane €/m² · 153 ventes < 600 m
2 259 – 3 176
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -21.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 212 000 € | 83 m² ≈ | 5 | 2 554 | 437 m | Rue De La Figairasse |
| 2025-11-04 | 240 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 288 | 189 m | Rue Jacques Tati |
| 2025-10-03 | 249 000 € | 78 m² ≈ | 3 | 3 192 | 189 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-10-01 | 284 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 3 422 | 508 m | Rte De Laverune |
| 2025-09-22 | 223 300 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 018 | 189 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-09-16 | 275 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 3 274 | 189 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-09-09 | 193 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 573 | 348 m | Rue De La Figairasse |
| 2025-07-30 | 173 070 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 308 | 67 m | Rte De Laverune |
| 2025-07-25 | 227 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 110 | 189 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-06-11 | 130 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 625 | 67 m | Rte De Laverune |
| 2025-06-06 | 180 000 € | 83 m² ≈ | 5 | 2 169 | 437 m | Rue De La Figairasse |
| 2025-04-17 | 384 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 4 987 | 247 m | Rte De Laverune |
| 2025-03-31 | 189 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 392 | 565 m | Rue Du Plateau Des Violettes |
| 2025-03-11 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 025 | 565 m | Rue Du Plateau Des Violettes |
Territoire — IRIS Lepic (341721102)
3 427
habitants (IRIS)
24 020 €
revenu médian / an
16 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 17% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 17% | |
| 75+ | 11% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 14% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 30% | |
| Artisans | 6% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 14% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 840 € / 31 690 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
23
🛒 Commerces alim.
supérette 10, boulangerie 7, boucherie 4
supérette 10, boulangerie 7, boucherie 4
14
🍽️ Restauration
fast-food 10, restaurant 2, café 1
fast-food 10, restaurant 2, café 1
9
💊 Santé
pharmacie 8, opticien 1
pharmacie 8, opticien 1
14
🏦 Services
banque 4, coiffeur 4, laverie 4
banque 4, coiffeur 4, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture