Annonce















1/15
- Prix
- 180 000 € -2%
- Prix / m²
- 2 166 € -6%
- Surface
- 83 m²
- Pièces
- 5
- Étage
- 4
- Ville / CP
- Montpellier - Lemasson 34070
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 03/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
ascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 166 € -6%
€/m² de l'annonce
2 294 €
médiane €/m² · 62 biens similaires ±10 %
2 354 €
médiane €/m² · 256 ventes < 600 m
2 015 – 2 805
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -5.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 165 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 964 | 193 m | All Du Queyras |
| 2025-12-15 | 172 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 293 | 143 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-12-11 | 144 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 714 | 193 m | All De La Vanoise |
| 2025-12-09 | 194 600 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 317 | 304 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-12-05 | 188 850 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 361 | 304 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-11-27 | 135 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 776 | 221 m | Rue Saint Jacques |
| 2025-11-26 | 204 500 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 589 | 370 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-25 | 135 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 627 | 163 m | Rue Jean Raimond De Comminges |
| 2025-11-18 | 100 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 316 | 280 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-03 | 179 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 131 | 193 m | All De La Vanoise |
| 2025-10-24 | 184 300 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 333 | 370 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-23 | 290 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 3 671 | 370 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-22 | 173 240 € | 85 m² ≈ | 5 | 2 038 | 66 m | Rue Guillaume D'Autignac |
| 2025-10-21 | 179 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 163 | 418 m | Av De Maurin |
Territoire — IRIS Mas Drevon-Maurin (341721203)
5 792
habitants (IRIS)
19 100 €
revenu médian / an
27 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 18% | |
| 15-29 | 18% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 18% | |
| 60-74 | 16% | |
| 75+ | 11% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 13% | |
| Employés | 17% | |
| Ouvriers | 9% | |
| Retraités | 29% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 19% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 500 € / 25 800 € |
| Indice de Gini | 0.25 |
Commerces & services — < 1000 m
27
🛒 Commerces alim.
supérette 11, boulangerie 7, primeur 5
supérette 11, boulangerie 7, primeur 5
40
🍽️ Restauration
fast-food 23, restaurant 11, bar 4
fast-food 23, restaurant 11, bar 4
11
💊 Santé
pharmacie 9, opticien 2
pharmacie 9, opticien 2
31
🏦 Services
coiffeur 17, banque 9, laverie 4
coiffeur 17, banque 9, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture