Annonce







1/7
- Prix
- 199 000 € -2%
- Prix / m²
- 2 551 € +1%
- Surface
- 78 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 1
- Ville / CP
- Estanove 34000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 08/09/2026
- Ajouté en base
- 08/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
ascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 551 € +1%
€/m² de l'annonce
2 514 €
médiane €/m² · 38 biens similaires ±10 %
2 629 €
médiane €/m² · 157 ventes < 600 m
2 281 – 3 454
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +1.5% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 208 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 537 | 294 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-12-17 | 250 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 425 | 574 m | Rue Du Commerce |
| 2025-12-17 | 250 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 378 | 574 m | Rue Du Commerce |
| 2025-12-15 | 172 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 293 | 547 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-12-09 | 194 600 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 317 | 390 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-12-05 | 188 850 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 361 | 390 m | Rue Du Mas De Lemasson |
| 2025-11-26 | 204 500 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 589 | 280 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-25 | 135 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 627 | 599 m | Rue Jean Raimond De Comminges |
| 2025-11-18 | 100 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 316 | 402 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-31 | 268 750 € | 72 m² ≈ | 3 | 3 733 | 162 m | Pas Soixante Quinze |
| 2025-10-24 | 184 300 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 333 | 280 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-10-23 | 290 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 3 671 | 280 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-09-30 | 174 160 € | 74 m² ≈ | 4 | 2 354 | 390 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-09-29 | 176 300 € | 76 m² ≈ | 4 | 2 320 | 553 m | Rue Emile Chartier Dit Alain |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Lepic (341721102) 💎 Quartier aisé
3 427
habitants (IRIS)
24 020 €
revenu médian / an
16 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 17% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 17% | |
| 75+ | 11% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 14% | |
| Prof. interm. | 16% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 30% | |
| Artisans | 6% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 14% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 840 € / 31 690 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
47
🛒 Commerces alim.
supérette 21, boulangerie 15, primeur 5
supérette 21, boulangerie 15, primeur 5
73
🍽️ Restauration
fast-food 36, restaurant 23, bar 8
fast-food 36, restaurant 23, bar 8
13
💊 Santé
pharmacie 11, opticien 2
pharmacie 11, opticien 2
40
🏦 Services
coiffeur 24, banque 9, laverie 6
coiffeur 24, banque 9, laverie 6
0
🎓 Éduc. & culture