Annonce
1/15
- Prix
- 219 000 € +2%
- Prix / m²
- 2 517 € -1%
- Surface
- 87 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Nîmes - Ecusson - Arènes 30000
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 08/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
parkingascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 517 € -1%
€/m² de l'annonce
2 539 €
médiane €/m² · 52 biens similaires ±10 %
2 636 €
médiane €/m² · 754 ventes < 600 m
1 960 – 5 140
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -0.9% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 130 000 € | 95 m² ≈ | 5 | 1 368 | 298 m | Rue Colbert |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 293 m | Rue De La Violette |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 516 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-28 | 145 000 € | 95 m² ≈ | 5 | 1 526 | 443 m | Rue De La Vierge |
| 2025-10-24 | 180 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 175 | 534 m | Rue Des Chassaintes |
| 2025-10-23 | 231 200 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 720 | 557 m | Rue Rouget De Lisle |
| 2025-10-15 | 392 000 € | 90 m² ≈ | 4 | 4 356 | 553 m | Rue Fernand Pelloutier |
| 2025-10-15 | 136 700 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 709 | 489 m | Rue Seguier |
| 2025-10-14 | 240 000 € | 80 m² ≈ | 5 | 3 000 | 89 m | Gr Grand Rue |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 316 m | Rue De La Violette |
| 2025-09-30 | 213 500 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 669 | 591 m | Rue Mareschal |
| 2025-09-22 | 172 000 € | 91 m² ≈ | 3 | 1 890 | 435 m | Bd Victor Hugo |
| 2025-09-19 | 220 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 619 | 553 m | Av Du Mont Duplan |
| 2025-09-10 | 304 510 € | 92 m² ≈ | 3 | 3 310 | 446 m | Rue Vincent Faita |
Territoire — IRIS Général Perrier (301890102)
3 013
habitants (IRIS)
16 530 €
revenu médian / an
36 %
taux de pauvreté
6 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 12% | |
| 15-29 | 35% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 17% | |
| 60-74 | 13% | |
| 75+ | 6% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 15% | |
| Artisans | 4% | |
| Agriculteurs | 1% | |
| Autres / inactifs | 34% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 660 € / 25 010 € |
| Indice de Gini | 0.37 |
Commerces & services — < 1000 m
81
🛒 Commerces alim.
supérette 30, boulangerie 25, boucherie 10
supérette 30, boulangerie 25, boucherie 10
270
🍽️ Restauration
restaurant 130, fast-food 61, café 36
restaurant 130, fast-food 61, café 36
33
💊 Santé
pharmacie 17, opticien 16
pharmacie 17, opticien 16
70
🏦 Services
coiffeur 33, banque 27, laverie 7
coiffeur 33, banque 27, laverie 7
0
🎓 Éduc. & culture