Annonce










1/10
- Prix
- 163 000 € -16%
- Prix / m²
- 1 918 € -17%
- Surface
- 85 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 1
- Ville / CP
- Nîmes - Montaury 30900
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 09/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
terrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 918 € -17%
€/m² de l'annonce
2 299 €
médiane €/m² · 33 biens similaires ±10 %
2 580 €
médiane €/m² · 234 ventes < 600 m
2 032 – 3 607
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -16.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 200 000 € | 87 m² ≈ | 4 | 2 299 | 236 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-12-18 | 245 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 3 025 | 549 m | Che Vieux De Sauve |
| 2025-11-28 | 130 000 € | 81 m² ≈ | 4 | 1 605 | 560 m | Rue Rousselier |
| 2025-11-27 | 209 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 2 430 | 238 m | Che Des Pietons |
| 2025-11-24 | 181 200 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 353 | 364 m | Rue Montaury |
| 2025-11-14 | 151 400 € | 83 m² ≈ | 5 | 1 824 | 552 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-10-06 | 147 700 € | 79 m² ≈ | 4 | 1 870 | 102 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-10-03 | 225 000 € | 89 m² ≈ | 3 | 2 528 | 426 m | Rue Montaury |
| 2025-10-02 | 308 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 3 581 | 384 m | Av Jean Jaures |
| 2025-08-01 | 340 500 € | 80 m² ≈ | 3 | 4 256 | 259 m | Rue Jean Crespon |
| 2025-07-28 | 240 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 857 | 550 m | Rue Joseph Kessel |
| 2025-07-24 | 197 800 € | 92 m² ≈ | 4 | 2 150 | 549 m | Che Vieux De Sauve |
| 2025-07-16 | 135 000 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 731 | 236 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-07-01 | 378 850 € | 93 m² ≈ | 5 | 4 074 | 258 m | Rue Du Cadereau |
Territoire — IRIS Montaury (301890304)
2 356
habitants (IRIS)
21 110 €
revenu médian / an
21 %
taux de pauvreté
2 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 14% | |
| 15-29 | 23% | |
| 30-44 | 16% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 16% | |
| 75+ | 12% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 13% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 8% | |
| Retraités | 31% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 19% |
| Revenu Q1 / Q3 | 14 660 € / 29 820 € |
| Indice de Gini | 0.31 |
Commerces & services — < 1000 m
30
🛒 Commerces alim.
supérette 10, boulangerie 10, primeur 5
supérette 10, boulangerie 10, primeur 5
76
🍽️ Restauration
restaurant 43, fast-food 15, café 9
restaurant 43, fast-food 15, café 9
10
💊 Santé
pharmacie 6, opticien 4
pharmacie 6, opticien 4
32
🏦 Services
banque 15, coiffeur 12, laverie 4
banque 15, coiffeur 12, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture