Annonce













1/13
- Prix
- 220 000 € -12%
- Prix / m²
- 2 750 € -18%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- —
- Ville / CP
- Ovalie 34070
- DPE
- B
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 10/09/2026
- Ajouté en base
- 06/09/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
balconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 750 € -18%
€/m² de l'annonce
3 369 €
médiane €/m² · 7 biens similaires ±10 %
3 382 €
médiane €/m² · 82 ventes < 600 m
2 998 – 3 702
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -18.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 238 445 € | 73 m² ≈ | 4 | 3 266 | 430 m | Rue Du Tournoi Des Six Nations |
| 2025-07-23 | 304 560 € | 88 m² ≈ | 4 | 3 461 | 409 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-06-04 | 250 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 378 | 528 m | Rue De Bugarel |
| 2025-05-05 | 259 382 € | 77 m² ≈ | 4 | 3 369 | 490 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-03-26 | 171 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 2 342 | 505 m | Av Jean Prat |
| 2025-02-07 | 377 000 € | 85 m² ≈ | 3 | 4 435 | 578 m | Av Jean Prat |
| 2024-11-27 | 224 050 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 987 | 505 m | Av Jean Prat |
| 2025-12-23 | 162 500 € | 45 m² | 2 | 3 611 | 484 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-12-23 | 180 000 € | 46 m² | 2 | 3 913 | 393 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-12-23 | 235 000 € | 60 m² | 3 | 3 917 | 490 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-12-09 | 134 580 € | 45 m² | 2 | 2 991 | 392 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-12-08 | 135 000 € | 48 m² | 2 | 2 812 | 528 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-12-01 | 142 583 € | 45 m² | 2 | 3 169 | 442 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
| 2025-11-25 | 16 000 € | 44 m² | 2 | 364 | 392 m | Av Du Mondial De Rugby 2007 |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Bagatelle (341721401) 🏘️ Quartier normal
9 953
habitants (IRIS)
19 050 €
revenu médian / an
26 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 19% | |
| 15-29 | 24% | |
| 30-44 | 27% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 10% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 11% | |
| Prof. interm. | 21% | |
| Employés | 20% | |
| Ouvriers | 11% | |
| Retraités | 15% | |
| Artisans | 4% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 18% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 590 € / 24 960 € |
| Indice de Gini | 0.25 |
Commerces & services — < 1000 m
16
🛒 Commerces alim.
supérette 6, boulangerie 6, boucherie 3
supérette 6, boulangerie 6, boucherie 3
14
🍽️ Restauration
restaurant 7, fast-food 4, café 2
restaurant 7, fast-food 4, café 2
4
💊 Santé
pharmacie 4
pharmacie 4
13
🏦 Services
coiffeur 6, laverie 3, banque 2
coiffeur 6, laverie 3, banque 2
0
🎓 Éduc. & culture