Annonce
1/11
- Prix
- 199 000 € -12%
- Prix / m²
- 2 551 € -14%
- Surface
- 78 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Montpellier - Estanove 34070
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 17/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 551 € -14%
€/m² de l'annonce
2 976 €
médiane €/m² · 33 biens similaires ±10 %
2 899 €
médiane €/m² · 145 ventes < 600 m
2 340 – 3 206
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -14.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 208 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 537 | 547 m | Rue Des Chasseurs |
| 2025-11-04 | 240 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 288 | 58 m | Rue Jacques Tati |
| 2025-10-03 | 249 000 € | 78 m² ≈ | 3 | 3 192 | 58 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-09-22 | 223 300 € | 74 m² ≈ | 3 | 3 018 | 58 m | Rue De L'Escoutadou |
| 2025-09-16 | 275 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 3 274 | 58 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-09-09 | 193 000 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 573 | 540 m | Rue De La Figairasse |
| 2025-07-30 | 173 070 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 308 | 204 m | Rte De Laverune |
| 2025-07-25 | 227 000 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 110 | 58 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-06-11 | 130 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 625 | 204 m | Rte De Laverune |
| 2025-04-17 | 384 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 4 987 | 452 m | Rte De Laverune |
| 2025-04-16 | 195 000 € | 72 m² ≈ | 3 | 2 708 | 58 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-03-31 | 266 550 € | 72 m² ≈ | 3 | 3 702 | 58 m | Rue Jacques Tati |
| 2025-03-07 | 217 000 € | 72 m² ≈ | 3 | 3 014 | 58 m | Rue Jean Gremillon |
| 2025-02-10 | 162 500 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 031 | 204 m | Rte De Laverune |
Territoire — IRIS Estanove (341721101)
2 425
habitants (IRIS)
24 970 €
revenu médian / an
13 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 16% | |
| 15-29 | 15% | |
| 30-44 | 22% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 18% | |
| 75+ | 13% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 18% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 33% | |
| Artisans | 3% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 11% |
| Revenu Q1 / Q3 | 17 490 € / 33 520 € |
| Indice de Gini | 0.28 |
Commerces & services — < 1000 m
28
🛒 Commerces alim.
supérette 12, boulangerie 9, boucherie 4
supérette 12, boulangerie 9, boucherie 4
30
🍽️ Restauration
fast-food 18, restaurant 10, café 2
fast-food 18, restaurant 10, café 2
8
💊 Santé
pharmacie 7, opticien 1
pharmacie 7, opticien 1
16
🏦 Services
coiffeur 6, banque 5, laverie 3
coiffeur 6, banque 5, laverie 3
0
🎓 Éduc. & culture