Annonce
1/13
- Prix
- 175 000 € -12%
- Prix / m²
- 2 059 € -13%
- Surface
- 85 m²
- Pièces
- 5
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Nîmes - Placette 30900
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 18/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 059 € -13%
€/m² de l'annonce
2 355 €
médiane €/m² · 51 biens similaires ±10 %
2 666 €
médiane €/m² · 496 ventes < 600 m
1 990 – 3 821
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -12.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 200 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 353 | 310 m | Pl Hubert Rouger |
| 2025-12-22 | 192 860 € | 78 m² ≈ | 3 | 2 473 | 296 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-18 | 209 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 714 | 448 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-01 | 244 700 € | 87 m² ≈ | 1 | 2 813 | 240 m | Rue Henri 4 |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 547 m | Rue De La Violette |
| 2025-11-25 | 246 070 € | 90 m² ≈ | 4 | 2 734 | 454 m | Rue Henri 4 |
| 2025-11-20 | 109 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 362 | 522 m | Rue Briconnet |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 372 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-15 | 392 000 € | 90 m² ≈ | 4 | 4 356 | 525 m | Rue Fernand Pelloutier |
| 2025-10-08 | 93 000 € | 91 m² ≈ | 3 | 1 022 | 133 m | Rue De La Republique |
| 2025-10-06 | 185 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 2 151 | 539 m | Rue Briconnet |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 526 m | Rue De La Violette |
| 2025-09-30 | 213 500 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 669 | 517 m | Rue Mareschal |
| 2025-09-29 | 212 000 € | 84 m² ≈ | 3 | 2 524 | 582 m | Rue Court De Gebelin |
Territoire — IRIS Montcalm-République (301890204)
3 437
habitants (IRIS)
18 710 €
revenu médian / an
28 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 12% | |
| 15-29 | 25% | |
| 30-44 | 17% | |
| 45-59 | 19% | |
| 60-74 | 14% | |
| 75+ | 12% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 9% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 16% | |
| Ouvriers | 10% | |
| Retraités | 29% | |
| Artisans | 2% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 18% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 410 € / 25 070 € |
| Indice de Gini | 0.28 |
Commerces & services — < 1000 m
73
🛒 Commerces alim.
supérette 28, boulangerie 25, supermarché 8
supérette 28, boulangerie 25, supermarché 8
261
🍽️ Restauration
restaurant 132, fast-food 58, café 35
restaurant 132, fast-food 58, café 35
36
💊 Santé
opticien 19, pharmacie 17
opticien 19, pharmacie 17
71
🏦 Services
coiffeur 33, banque 30, laverie 5
coiffeur 33, banque 30, laverie 5
0
🎓 Éduc. & culture