Annonce










1/10
- Prix
- 220 000 € -12%
- Prix / m²
- 2 933 € -11%
- Surface
- 75 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Gambetta 34000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 16/07/2026
- Ajouté en base
- 20/08/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
terrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 933 € -11%
€/m² de l'annonce
3 310 €
médiane €/m² · 54 biens similaires ±10 %
3 507 €
médiane €/m² · 286 ventes < 600 m
2 891 – 4 340
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -11.4% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 373 700 € | 70 m² ≈ | 3 | 5 339 | 479 m | Rue General Lafon |
| 2025-12-09 | 257 570 € | 76 m² ≈ | 4 | 3 389 | 543 m | Bd De Strasbourg |
| 2025-11-24 | 176 230 € | 68 m² ≈ | 4 | 2 592 | 551 m | Rue Sainte Veronique |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 424 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 20 000 | 424 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 424 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 424 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 20 000 | 424 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 424 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 20 513 | 424 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-11-03 | 1 600 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 20 000 | 424 m | Rue Frederic Bazille |
| 2025-10-28 | 324 500 € | 74 m² ≈ | 2 | 4 385 | 580 m | Rue Balard |
| 2025-10-23 | 145 500 € | 71 m² ≈ | 4 | 2 049 | 581 m | Rue Vincent Euvrard |
| 2025-10-21 | 260 000 € | 70 m² ≈ | 3 | 3 714 | 307 m | Rue Des Boutons D'Or |
Localisation
Emplacement indicatif — les coordonnées sont souvent floutées par les sites. Ouvrir dans OpenStreetMap ↗
Territoire — IRIS Saint-Denis (341722602) 💎 Quartier aisé
5 217
habitants (IRIS)
23 490 €
revenu médian / an
20 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 12% | |
| 15-29 | 33% | |
| 30-44 | 22% | |
| 45-59 | 14% | |
| 60-74 | 12% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 23% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 13% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 16% | |
| Artisans | 4% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 23% |
| Revenu Q1 / Q3 | 15 460 € / 33 530 € |
| Indice de Gini | 0.33 |
Commerces & services — < 1000 m
86
🛒 Commerces alim.
supérette 42, boulangerie 25, boucherie 9
supérette 42, boulangerie 25, boucherie 9
359
🍽️ Restauration
restaurant 174, fast-food 86, café 48
restaurant 174, fast-food 86, café 48
34
💊 Santé
pharmacie 18, opticien 16
pharmacie 18, opticien 16
82
🏦 Services
coiffeur 51, banque 15, laverie 15
coiffeur 51, banque 15, laverie 15
1
🎓 Éduc. & culture
cinéma 1
cinéma 1