Annonce








1/8
- Prix
- 199 000 € +15%
- Prix / m²
- 2 618 € +12%
- Surface
- 76 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Montpellier - La Chamberte 34070
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 19/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 618 € +12%
€/m² de l'annonce
2 332 €
médiane €/m² · 23 biens similaires ±10 %
2 788 €
médiane €/m² · 101 ventes < 600 m
2 294 – 3 411
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +12.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 176 520 € | 69 m² ≈ | 3 | 2 558 | 598 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-12-12 | 160 900 € | 69 m² ≈ | 3 | 2 332 | 583 m | Bd Paul Valery |
| 2025-11-26 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 4 | 2 025 | 598 m | Rue Du Pas Du Loup |
| 2025-10-20 | 185 000 € | 69 m² ≈ | 4 | 2 681 | 558 m | Rte De Laverune |
| 2025-09-19 | 166 200 € | 72 m² ≈ | 3 | 2 308 | 206 m | Pl De L'Armoise |
| 2025-09-18 | 136 000 € | 77 m² ≈ | 4 | 1 766 | 244 m | Rue De La Metairie De L'Oiseau |
| 2025-09-01 | 289 100 € | 73 m² ≈ | 3 | 3 960 | 446 m | Rue Marc Rigal |
| 2025-07-30 | 173 070 € | 75 m² ≈ | 4 | 2 308 | 558 m | Rte De Laverune |
| 2025-07-30 | 185 500 € | 77 m² ≈ | 4 | 2 409 | 244 m | Rue De La Metairie De L'Oiseau |
| 2025-07-18 | 205 000 € | 82 m² ≈ | 4 | 2 500 | 538 m | Rue De La Croix De Figuerolles |
| 2025-06-11 | 130 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 625 | 558 m | Rte De Laverune |
| 2025-04-15 | 259 900 € | 80 m² ≈ | 4 | 3 249 | 538 m | Rue Madeleine De Scudery |
| 2025-03-28 | 143 000 € | 80 m² ≈ | 3 | 1 788 | 586 m | Rue De La Figairasse |
| 2025-03-11 | 194 420 € | 69 m² ≈ | 3 | 2 818 | 583 m | Bd Paul Valery |
Territoire — IRIS Notre-Dame de la Paix (341721002)
2 397
habitants (IRIS)
23 800 €
revenu médian / an
17 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 18% | |
| 15-29 | 16% | |
| 30-44 | 16% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 22% | |
| 75+ | 13% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 12% | |
| Prof. interm. | 17% | |
| Employés | 11% | |
| Ouvriers | 7% | |
| Retraités | 33% | |
| Artisans | 4% | |
| Autres / inactifs | 16% |
| Revenu Q1 / Q3 | 16 670 € / 32 260 € |
| Indice de Gini | 0.32 |
Commerces & services — < 1000 m
14
🛒 Commerces alim.
supérette 5, boulangerie 4, boucherie 3
supérette 5, boulangerie 4, boucherie 3
13
🍽️ Restauration
fast-food 10, restaurant 2, café 1
fast-food 10, restaurant 2, café 1
7
💊 Santé
pharmacie 6, opticien 1
pharmacie 6, opticien 1
9
🏦 Services
banque 3, station-service 2, laverie 2
banque 3, station-service 2, laverie 2
0
🎓 Éduc. & culture