Annonce












1/12
- Prix
- 198 000 € +24%
- Prix / m²
- 2 605 € +24%
- Surface
- 76 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 2
- Ville / CP
- Nîmes - Jean Jaurès 30900
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 12/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
parkingterrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 605 € +24%
€/m² de l'annonce
2 106 €
médiane €/m² · 48 biens similaires ±10 %
2 443 €
médiane €/m² · 343 ventes < 600 m
1 830 – 3 023
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +23.7% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 205 000 € | 76 m² ≈ | 3 | 2 697 | 394 m | Rue Auguste Bosc |
| 2025-12-22 | 192 860 € | 78 m² ≈ | 3 | 2 473 | 292 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-19 | 305 350 € | 74 m² ≈ | 3 | 4 126 | 414 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-12-18 | 209 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 714 | 77 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-15 | 130 000 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 806 | 514 m | Rue Arnavielle |
| 2025-11-27 | 176 000 € | 72 m² ≈ | 3 | 2 444 | 367 m | Rue Benoit Germain |
| 2025-11-20 | 169 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 112 | 355 m | Rue De La Paix |
| 2025-11-17 | 173 450 € | 71 m² ≈ | 3 | 2 443 | 393 m | Av Jean Jaures |
| 2025-11-14 | 151 400 € | 83 m² ≈ | 5 | 1 824 | 503 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-10-29 | 300 000 € | 70 m² ≈ | 4 | 4 286 | 424 m | Rue Hugues Capet |
| 2025-10-06 | 260 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 3 133 | 487 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-09-18 | 210 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 530 | 487 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-09-17 | 90 400 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 189 | 494 m | Rue Du Doc Lamaze |
| 2025-09-11 | 650 000 € | 71 m² ≈ | 4 | 9 155 | 163 m | Rue De La Republique |
Territoire — IRIS Jean Jaurès Sud (301890301)
3 213
habitants (IRIS)
20 350 €
revenu médian / an
21 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 9% | |
| 15-29 | 28% | |
| 30-44 | 15% | |
| 45-59 | 15% | |
| 60-74 | 19% | |
| 75+ | 14% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 7% | |
| Prof. interm. | 13% | |
| Employés | 17% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 32% | |
| Artisans | 1% | |
| Autres / inactifs | 23% |
| Revenu Q1 / Q3 | 14 680 € / 28 220 € |
| Indice de Gini | 0.28 |
Commerces & services — < 1000 m
49
🛒 Commerces alim.
supérette 18, boulangerie 18, supermarché 5
supérette 18, boulangerie 18, supermarché 5
146
🍽️ Restauration
restaurant 75, fast-food 32, café 17
restaurant 75, fast-food 32, café 17
18
💊 Santé
pharmacie 9, opticien 9
pharmacie 9, opticien 9
45
🏦 Services
banque 19, coiffeur 19, laverie 4
banque 19, coiffeur 19, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture