Annonce












1/12
- Prix
- 213 000 € -48%
- Prix / m²
- 2 036 € -48%
- Surface
- 105 m²
- Pièces
- 5
- Étage
- —
- Ville / CP
- 34000
- DPE
- F
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 22/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveascenseur
Marché DVF — rayon 600 m
2 036 € -48%
€/m² de l'annonce
3 915 €
médiane €/m² · 41 biens similaires ±10 %
4 206 €
médiane €/m² · 852 ventes < 600 m
3 456 – 5 271
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -48.0% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 410 000 € | 114 m² ≈ | 4 | 3 596 | 55 m | Pl Chabaneau |
| 2025-12-23 | 389 500 € | 96 m² ≈ | 5 | 4 057 | 260 m | Rue Du Plan Du Palais |
| 2025-12-03 | 248 000 € | 110 m² ≈ | 3 | 2 255 | 529 m | Rue De Maguelone |
| 2025-11-26 | 320 000 € | 104 m² ≈ | 3 | 3 077 | 508 m | Av Frederic Mistral |
| 2025-10-31 | 350 000 € | 102 m² ≈ | 4 | 3 431 | 155 m | Rue De L'Universite |
| 2025-09-11 | 179 000 € | 109 m² ≈ | 4 | 1 642 | 404 m | Bd Pasteur |
| 2025-09-08 | 427 500 € | 98 m² ≈ | 4 | 4 362 | 562 m | Pl Jacques Mirouze |
| 2025-07-24 | 427 600 € | 110 m² ≈ | 4 | 3 887 | 324 m | Rue Poitevine |
| 2025-07-24 | 159 000 € | 109 m² ≈ | 4 | 1 459 | 404 m | Bd Pasteur |
| 2025-07-23 | 159 000 € | 109 m² ≈ | 4 | 1 459 | 404 m | Bd Pasteur |
| 2025-07-21 | 348 000 € | 105 m² ≈ | 4 | 3 314 | 560 m | Rue Baudin |
| 2025-07-11 | 475 000 € | 113 m² ≈ | 4 | 4 204 | 428 m | Rue Boussairolles |
| 2025-06-18 | 352 000 € | 105 m² ≈ | 5 | 3 352 | 535 m | Rue Paul Brousse |
| 2025-06-16 | 385 000 € | 96 m² ≈ | 2 | 4 010 | 307 m | Rue Sainte Ursule |
Territoire — IRIS Préfecture (341722503)
2 611
habitants (IRIS)
23 460 €
revenu médian / an
24 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 8% | |
| 15-29 | 50% | |
| 30-44 | 16% | |
| 45-59 | 13% | |
| 60-74 | 9% | |
| 75+ | 4% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 27% | |
| Prof. interm. | 11% | |
| Employés | 12% | |
| Ouvriers | 6% | |
| Retraités | 9% | |
| Artisans | 5% | |
| Autres / inactifs | 30% |
| Revenu Q1 / Q3 | 14 370 € / 38 120 € |
| Indice de Gini | 0.39 |
Commerces & services — < 1000 m
147
🛒 Commerces alim.
supérette 64, boulangerie 44, boucherie 25
supérette 64, boulangerie 44, boucherie 25
737
🍽️ Restauration
restaurant 365, fast-food 145, café 115
restaurant 365, fast-food 145, café 115
51
💊 Santé
opticien 29, pharmacie 22
opticien 29, pharmacie 22
148
🏦 Services
coiffeur 92, banque 30, laverie 21
coiffeur 92, banque 30, laverie 21
2
🎓 Éduc. & culture
cinéma 2
cinéma 2