Annonce
1/11
- Prix
- 199 000 € +20%
- Prix / m²
- 2 488 € +17%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Montpellier - Lemasson 34070
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 05/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 488 € +17%
€/m² de l'annonce
2 134 €
médiane €/m² · 52 biens similaires ±10 %
2 306 €
médiane €/m² · 199 ventes < 600 m
1 994 – 2 755
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +16.6% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 145 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 1 986 | 378 m | Rue Pierre De Vernols |
| 2025-12-23 | 165 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 964 | 191 m | All Du Queyras |
| 2025-12-15 | 172 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 293 | 435 m | Av Villeneuve D Angouleme |
| 2025-12-11 | 144 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 1 714 | 191 m | All De La Vanoise |
| 2025-11-27 | 135 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 776 | 465 m | Rue Saint Jacques |
| 2025-11-25 | 135 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 627 | 395 m | Rue Jean Raimond De Comminges |
| 2025-11-18 | 100 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 316 | 586 m | Rue Guillaume Janvier |
| 2025-11-03 | 179 000 € | 84 m² ≈ | 4 | 2 131 | 191 m | All De La Vanoise |
| 2025-10-22 | 173 240 € | 85 m² ≈ | 5 | 2 038 | 378 m | Rue Guillaume D'Autignac |
| 2025-10-21 | 179 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 163 | 529 m | Av De Maurin |
| 2025-10-14 | 177 500 € | 72 m² ≈ | 3 | 2 465 | 338 m | Rue Marechal Gallieni |
| 2025-10-09 | 187 000 € | 79 m² ≈ | 5 | 2 367 | 509 m | Rue Monge |
| 2025-09-05 | 136 000 € | 73 m² ≈ | 4 | 1 863 | 378 m | Rue Guillaume D'Autignac |
| 2025-08-27 | 206 050 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 424 | 323 m | Av De Maurin |
Territoire — IRIS Mas Drevon-Maurin (341721203)
5 792
habitants (IRIS)
19 100 €
revenu médian / an
27 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 18% | |
| 15-29 | 18% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 18% | |
| 60-74 | 16% | |
| 75+ | 11% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 13% | |
| Employés | 17% | |
| Ouvriers | 9% | |
| Retraités | 29% | |
| Artisans | 3% | |
| Autres / inactifs | 19% |
| Revenu Q1 / Q3 | 13 500 € / 25 800 € |
| Indice de Gini | 0.25 |
Commerces & services — < 1000 m
21
🛒 Commerces alim.
boulangerie 7, supérette 6, primeur 5
boulangerie 7, supérette 6, primeur 5
20
🍽️ Restauration
fast-food 12, restaurant 6, café 1
fast-food 12, restaurant 6, café 1
9
💊 Santé
pharmacie 7, opticien 2
pharmacie 7, opticien 2
27
🏦 Services
coiffeur 14, banque 8, laverie 4
coiffeur 14, banque 8, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture