Annonce















1/15
- Prix
- 126 000 € -35%
- Prix / m²
- 1 615 € -33%
- Surface
- 78 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 6
- Ville / CP
- 30000
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 24/06/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 615 € -33%
€/m² de l'annonce
2 422 €
médiane €/m² · 54 biens similaires ±10 %
2 721 €
médiane €/m² · 752 ventes < 600 m
2 029 – 5 245
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -33.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 37 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-11-27 | 138 000 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 917 | 346 m | Rue Roussy |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 140 m | Rue De La Violette |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 375 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 12 568 | 398 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-24 | 180 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 175 | 452 m | Rue Des Chassaintes |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 66 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-15 | 136 700 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 709 | 534 m | Rue Seguier |
| 2025-10-14 | 240 000 € | 80 m² ≈ | 5 | 3 000 | 177 m | Gr Grand Rue |
| 2025-10-13 | 90 000 € | 71 m² ≈ | 3 | 1 268 | 164 m | Pl Du Marche |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 162 m | Rue De La Violette |
| 2025-09-30 | 213 500 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 669 | 488 m | Rue Mareschal |
| 2025-09-16 | 160 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 928 | 506 m | Rue Cart |
| 2025-08-06 | 198 000 € | 81 m² ≈ | 3 | 2 444 | 576 m | Rue De Beaucaire |
Territoire — IRIS Arènes (301890101)
2 214
habitants (IRIS)
17 840 €
revenu médian / an
35 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 10% | |
| 15-29 | 35% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 19% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 12% | |
| Artisans | 5% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 31% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 930 € / 26 070 € |
| Indice de Gini | 0.34 |
Commerces & services — < 1000 m
83
🛒 Commerces alim.
supérette 32, boulangerie 27, boucherie 9
supérette 32, boulangerie 27, boucherie 9
272
🍽️ Restauration
restaurant 133, fast-food 60, café 36
restaurant 133, fast-food 60, café 36
35
💊 Santé
pharmacie 18, opticien 17
pharmacie 18, opticien 17
70
🏦 Services
coiffeur 33, banque 29, laverie 6
coiffeur 33, banque 29, laverie 6
0
🎓 Éduc. & culture