Annonce







1/7
- Prix
- 212 000 € +9%
- Prix / m²
- 2 617 € +6%
- Surface
- 81 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 3
- Ville / CP
- Nîmes - Placette 30900
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 03/07/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 617 € +6%
€/m² de l'annonce
2 473 €
médiane €/m² · 53 biens similaires ±10 %
2 700 €
médiane €/m² · 544 ventes < 600 m
2 019 – 3 878
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +5.8% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 200 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 353 | 287 m | Pl Hubert Rouger |
| 2025-12-22 | 192 860 € | 78 m² ≈ | 3 | 2 473 | 320 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-18 | 209 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 714 | 586 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 584 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-12-01 | 244 700 € | 87 m² ≈ | 1 | 2 813 | 379 m | Rue Henri 4 |
| 2025-11-25 | 171 500 € | 85 m² ≈ | 3 | 2 018 | 458 m | Rue De La Violette |
| 2025-11-14 | 151 400 € | 83 m² ≈ | 5 | 1 824 | 561 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 5 964 | 207 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-24 | 180 500 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 175 | 421 m | Rue Des Chassaintes |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 564 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-03 | 101 000 € | 79 m² ≈ | 2 | 1 278 | 442 m | Rue De La Violette |
| 2025-10-02 | 308 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 3 581 | 563 m | Av Jean Jaures |
| 2025-09-30 | 213 500 € | 80 m² ≈ | 3 | 2 669 | 337 m | Rue Mareschal |
| 2025-09-16 | 160 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 928 | 309 m | Rue Cart |
Territoire — IRIS Placette (301890202)
2 422
habitants (IRIS)
16 560 €
revenu médian / an
35 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 13% | |
| 15-29 | 28% | |
| 30-44 | 16% | |
| 45-59 | 18% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 9% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 7% | |
| Prof. interm. | 15% | |
| Employés | 16% | |
| Ouvriers | 8% | |
| Retraités | 25% | |
| Artisans | 2% | |
| Autres / inactifs | 27% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 880 € / 23 990 € |
| Indice de Gini | 0.33 |
Commerces & services — < 1000 m
86
🛒 Commerces alim.
supérette 33, boulangerie 28, boucherie 9
supérette 33, boulangerie 28, boucherie 9
273
🍽️ Restauration
restaurant 134, fast-food 66, café 35
restaurant 134, fast-food 66, café 35
36
💊 Santé
pharmacie 18, opticien 18
pharmacie 18, opticien 18
77
🏦 Services
coiffeur 34, banque 32, laverie 7
coiffeur 34, banque 32, laverie 7
0
🎓 Éduc. & culture