Annonce
1/10
- Prix
- 185 000 € +16%
- Prix / m²
- 2 229 € +12%
- Surface
- 83 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 1
- Ville / CP
- Montpellier - Les Cévennes - Clementville 34070
- DPE
- E
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 25/05/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
caveparkingterrasseexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 229 € +12%
€/m² de l'annonce
1 986 €
médiane €/m² · 38 biens similaires ±10 %
2 480 €
médiane €/m² · 243 ventes < 600 m
1 753 – 3 086
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce +12.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 640 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 8 533 | 438 m | Rue De Las Sorbes |
| 2025-12-23 | 105 666 € | 86 m² ≈ | 5 | 1 229 | 585 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-12-18 | 85 300 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 122 | 533 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
| 2025-12-17 | 160 000 € | 79 m² ≈ | 3 | 2 025 | 425 m | Rue Paul Rimbaud |
| 2025-11-13 | 150 000 € | 81 m² ≈ | 5 | 1 852 | 408 m | Rue D'Alco |
| 2025-11-06 | 189 000 € | 76 m² ≈ | 4 | 2 487 | 402 m | Rue Fabri De Peiresc |
| 2025-11-05 | 223 498 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 980 | 557 m | Rue Paul Rimbaud |
| 2025-09-26 | 215 000 € | 83 m² ≈ | 3 | 2 590 | 84 m | Av Saint Clement |
| 2025-09-17 | 142 415 € | 76 m² ≈ | 4 | 1 874 | 354 m | Rue Calvin |
| 2025-09-12 | 159 000 € | 78 m² ≈ | 4 | 2 038 | 463 m | Av Paul Bringuier |
| 2025-09-11 | 170 000 € | 75 m² ≈ | 3 | 2 267 | 409 m | Rue De Las Sorbes |
| 2025-07-15 | 249 670 € | 77 m² ≈ | 4 | 3 242 | 425 m | Rue Paul Rimbaud |
| 2025-06-02 | 143 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 1 723 | 84 m | Av Saint Clement |
| 2025-04-29 | 697 140 € | 79 m² ≈ | 4 | 8 825 | 533 m | Av Du Professeur Louis Ravas |
Territoire — IRIS Agriculture (341720802)
3 324
habitants (IRIS)
20 660 €
revenu médian / an
22 %
taux de pauvreté
4 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 13% | |
| 15-29 | 38% | |
| 30-44 | 18% | |
| 45-59 | 13% | |
| 60-74 | 10% | |
| 75+ | 7% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 15% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 12% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 17% | |
| Artisans | 2% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 31% |
| Revenu Q1 / Q3 | 14 170 € / 27 290 € |
| Indice de Gini | 0.30 |
Commerces & services — < 1000 m
19
🛒 Commerces alim.
supérette 7, boulangerie 7, boucherie 2
supérette 7, boulangerie 7, boucherie 2
12
🍽️ Restauration
restaurant 6, fast-food 5, café 1
restaurant 6, fast-food 5, café 1
9
💊 Santé
pharmacie 9
pharmacie 9
16
🏦 Services
coiffeur 6, banque 3, laverie 3
coiffeur 6, banque 3, laverie 3
0
🎓 Éduc. & culture