Annonce















1/15
- Prix
- 110 000 € -30%
- Prix / m²
- 1 375 € -33%
- Surface
- 80 m²
- Pièces
- 4
- Étage
- 4
- Ville / CP
- Nîmes - Puech du Teil 30900
- DPE
- D
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 29/05/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
terrasseascenseurexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
1 375 € -33%
€/m² de l'annonce
2 059 €
médiane €/m² · 49 biens similaires ±10 %
2 353 €
médiane €/m² · 204 ventes < 600 m
1 820 – 3 082
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -33.2% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 205 000 € | 76 m² ≈ | 3 | 2 697 | 513 m | Rue Auguste Bosc |
| 2025-12-29 | 200 000 € | 87 m² ≈ | 4 | 2 299 | 499 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-12-23 | 200 000 € | 85 m² ≈ | 4 | 2 353 | 482 m | Pl Hubert Rouger |
| 2025-12-22 | 192 860 € | 78 m² ≈ | 3 | 2 473 | 467 m | Av Jean Jaures |
| 2025-12-19 | 305 350 € | 74 m² ≈ | 3 | 4 126 | 157 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-12-18 | 209 000 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 714 | 561 m | Av Jean Jaures |
| 2025-11-27 | 209 000 € | 86 m² ≈ | 4 | 2 430 | 593 m | Che Des Pietons |
| 2025-11-24 | 181 200 € | 77 m² ≈ | 3 | 2 353 | 375 m | Rue Montaury |
| 2025-11-20 | 169 000 € | 80 m² ≈ | 4 | 2 112 | 195 m | Rue De La Paix |
| 2025-11-14 | 151 400 € | 83 m² ≈ | 5 | 1 824 | 264 m | Av Georges Pompidou |
| 2025-10-06 | 260 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 3 133 | 238 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-09-18 | 210 000 € | 83 m² ≈ | 4 | 2 530 | 238 m | Rue Henri Revoil |
| 2025-09-17 | 90 400 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 189 | 11 m | Rue Du Doc Lamaze |
| 2025-09-12 | 156 870 € | 87 m² ≈ | 3 | 1 803 | 91 m | Rue Du Doc Lamaze |
Territoire — IRIS Puech du Teil (301890801)
2 496
habitants (IRIS)
21 590 €
revenu médian / an
20 %
taux de pauvreté
3 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 11% | |
| 15-29 | 17% | |
| 30-44 | 13% | |
| 45-59 | 18% | |
| 60-74 | 23% | |
| 75+ | 18% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 9% | |
| Prof. interm. | 14% | |
| Employés | 15% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 41% | |
| Artisans | 2% | |
| Autres / inactifs | 12% |
| Revenu Q1 / Q3 | 15 110 € / 29 170 € |
| Indice de Gini | 0.29 |
Commerces & services — < 1000 m
45
🛒 Commerces alim.
supérette 16, boulangerie 16, primeur 5
supérette 16, boulangerie 16, primeur 5
64
🍽️ Restauration
restaurant 32, fast-food 17, bar 6
restaurant 32, fast-food 17, bar 6
10
💊 Santé
pharmacie 6, opticien 4
pharmacie 6, opticien 4
26
🏦 Services
banque 10, coiffeur 10, laverie 4
banque 10, coiffeur 10, laverie 4
0
🎓 Éduc. & culture