Annonce







1/7
- Prix
- 158 000 € -11%
- Prix / m²
- 2 107 € -12%
- Surface
- 75 m²
- Pièces
- 3
- Étage
- 1
- Ville / CP
- 30900
- DPE
- C
- Vendeur
- agence
- Publié en ligne
- 31/05/2026
- Ajouté en base
- 21/07/2026
Variation vs médiane des ventes similaires (±10 % surface, < 600 m, 24 mois).
cavebalconparkingexterieur
Marché DVF — rayon 600 m
2 107 € -12%
€/m² de l'annonce
2 403 €
médiane €/m² · 70 biens similaires ±10 %
2 721 €
médiane €/m² · 752 ventes < 600 m
2 029 – 5 245
P25 – P75 €/m² (24 mois)
annonce -12.3% vs médiane €/m² (biens similaires ±10 %)
Ventes d'appartements comparables — biens similaires (≈, ±10 % surface) en tête.
| Date | Prix | Surface | P. | €/m² | Dist. | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 87 850 € | 78 m² ≈ | 3 | 1 126 | 37 m | Rue Du Chapitre |
| 2025-12-10 | 284 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 4 116 | 202 m | Rue Gal Perrier |
| 2025-12-10 | 167 760 € | 70 m² ≈ | 4 | 2 397 | 362 m | Rue Du Grand Couvent |
| 2025-11-27 | 138 000 € | 72 m² ≈ | 4 | 1 917 | 346 m | Rue Roussy |
| 2025-11-25 | 177 435 € | 68 m² ≈ | 3 | 2 609 | 381 m | Rue Des Calquieres |
| 2025-11-07 | 495 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 7 174 | 375 m | Rue Tedenat |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 74 m² ≈ | 3 | 12 568 | 398 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 13 478 | 398 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-31 | 930 000 € | 68 m² ≈ | 3 | 13 676 | 398 m | Rue De L Agau |
| 2025-10-23 | 60 000 € | 69 m² ≈ | 3 | 870 | 269 m | Rue Des Lombards |
| 2025-10-16 | 112 650 € | 76 m² ≈ | 3 | 1 482 | 66 m | Rue Des Marchands |
| 2025-10-15 | 136 700 € | 80 m² ≈ | 4 | 1 709 | 534 m | Rue Seguier |
| 2025-10-14 | 240 000 € | 80 m² ≈ | 5 | 3 000 | 177 m | Gr Grand Rue |
| 2025-10-13 | 90 000 € | 71 m² ≈ | 3 | 1 268 | 164 m | Pl Du Marche |
Territoire — IRIS Arènes (301890101)
2 214
habitants (IRIS)
17 840 €
revenu médian / an
35 %
taux de pauvreté
5 %
part chômage (revenus)
Âge
| 0-14 | 10% | |
| 15-29 | 35% | |
| 30-44 | 20% | |
| 45-59 | 16% | |
| 60-74 | 15% | |
| 75+ | 5% |
Catégories socio-pro (15+)
| Cadres | 10% | |
| Prof. interm. | 18% | |
| Employés | 19% | |
| Ouvriers | 5% | |
| Retraités | 12% | |
| Artisans | 5% | |
| Agriculteurs | 0% | |
| Autres / inactifs | 31% |
| Revenu Q1 / Q3 | 11 930 € / 26 070 € |
| Indice de Gini | 0.34 |
Commerces & services — < 1000 m
83
🛒 Commerces alim.
supérette 32, boulangerie 27, boucherie 9
supérette 32, boulangerie 27, boucherie 9
272
🍽️ Restauration
restaurant 133, fast-food 60, café 36
restaurant 133, fast-food 60, café 36
35
💊 Santé
pharmacie 18, opticien 17
pharmacie 18, opticien 17
70
🏦 Services
coiffeur 33, banque 29, laverie 6
coiffeur 33, banque 29, laverie 6
0
🎓 Éduc. & culture